BYD DOLPHIN
SURGE OF INNOVATION
- มอเตอร์ 150 กิโลวัตต์
- แบตเตอรี่ 60.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
- หัวชาร์จ AC Type 2 (7 กิโลวัตต์) / DC CCS 2 (80 กิโลวัตต์)
สรุป BYD DOLPHIN ราคา สเปก และจุดเด่น
รถยนต์ไฟฟ้าแฮทช์แบ็กขนาดคอมแพกต์ ห้องโดยสารกว้างเกินตัวเพราะพื้นรถเรียบ ขับในเมืองคล่อง ค่าไฟต่อกิโลเมตรต่ำ และมีรุ่นแบตเตอรี่ใหญ่สำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อย
เหมาะกับ: คนทำงานในเมือง รถคันแรก หรือรถคันที่สองของครอบครัวที่อยากลดค่าน้ำมัน
- ขุมพลังไฟฟ้า 100% (BEV) · แฮทช์แบ็ก
- ราคาExtended Range 709,900 · Standard Range 599,900 บาท
- ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด490 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่60.48 kWh (สูงสุด)
- อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม.7 วินาที (เร็วสุด)
- ที่นั่ง5
- ผ่อนดูตารางผ่อน DOLPHIN ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 8 ปี / 160,000 กม. 25,286.39 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ และเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม
VtoL (VEHICLE TO LOAD)
รองรับทุกการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยระบบ VtoL การต่อไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เลือกสี DOLPHIN — 4 สี
Exterior Surge
รูปลักษณ์ภายนอกสะท้อนถึงวิถีแห่งโลมา แรงบันดาลใจจากศิลปะแห่งท้องทะเล ถ่ายทอดความสนุกสนานและความปราดเปรียวได้อย่างลงตัว
Geometric Polyline LED Tail Light
ไฟท้ายแบบ LED ทรงเลขาคณิต ดีไซน์ล้ำสมัย เส้นสายโฉบเฉี่ยวโดดเด่นทุกองศา
NFC / Keyless Card
สะดวกกว่า ด้วยคีย์การ์ดแบบพกพา พร้อมระบบ Keyless Entry และ Keyless Start
ที่ปัดน้ำฝน
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง
Sport Alloy Wheel
แตกต่างอย่างมีสไตล์ กับล้ออัลลอยแบบทูโทนสุดล้ำไม่ซ้ำใคร
Electric Panoramic Glass Roof*
เปิดมุมมองใหม่ที่กว้างกว่า ด้วยหลังคากระจกขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งห้องโดยสาร ชัดเจนทุกที่นั่ง พร้อมฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียง
Dolphin Design
มือจับประตู และการตกแต่งภายในสุดล้ำ ดำดิ่งเหนือจินตนาการด้วยแรงบันดาลใจจากโลมาและศิลปะแห่งท้องทะเล
Innovation Drive Mode
ดีไซน์เท่ ทันสมัยด้วยสวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ แบบอิเล็คทรอนิกส์ Finger-Touched Eletronic Shift
Wireless Phone Charger*
รองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
USB Type C & Type A
ช่องเชื่อมต่อ USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า ช่องเชื่อมต่อ USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
360° Surround Vision View Camera
กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา เห็นครบทุกมุมมอง ชัดเจนทุกองศา มั่นใจไม่พลาดทุกจุดรอบคัน
SURGE OF INNOVATION
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก DOLPHIN — Extended Range / Standard Range
ขนาดและน้ำหนัก13
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,290 | 4,290 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,770 | 1,770 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,570 | 1,570 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,530/1,530 | 1,530/1,530 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,700 | 2,700 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 155 | 155 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 130 | 130 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.25 | 5.25 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 345 | 345 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,310 | 1,310 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,658 | 1,520 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,068 | 1,930 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ5
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 150 (204) | 70 (95) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | 180 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 7 | 12.5 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 490 | 435 |
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน2
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 60.48 | 50.25 |
ระบบกันสะเทือน2
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | ทอร์ชั่นบีม |
ระบบเบรก2
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง3
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว | 16 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 205/50 R17 | 195/60 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
พลังงานใหม่6
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (7 kW) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (kW) | 80 | 60 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก9
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก (Panoramic Glass Roof) | มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน17
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี | มี |
| พวงมาลัยทรงสปอร์ต 3 ก้าน | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 5 นิ้ว | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | มี | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60:40 | มี | มี |
| พนักพิงศรีษะที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี |
| กระจกด้านคนขับเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ไม่มี | มี |
| กระจก 4 บานเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | ไม่มี |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่ | ด้านหน้า | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ไฟส่องแผนที่ด้านข้างสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย28
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ผ่อนแรง | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย17
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| วิทยุ FM | มี | มี |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ 12.8 นิ้ว ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | มี |
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี |
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | มี | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | ไม่มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี |
| ฮีตเตอร์ | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | มี | มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)5
| Extended Range | Standard Range | |
|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 142 | 129 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.61 บาท/กม. | 0.56 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.40 บาท/กม. | 0.36 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 61 / 40 | 56 / 36 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 0 | 0 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Extended Range
ข้อเสนอสำหรับ DOLPHIN
คลิปวิดีโอ BYD DOLPHIN
ดูทั้งหมด 28 คลิป →
0:18
Facebook Reels
**BYD DOLPHIN อย่าให้ความน่ารักหลอกคุณ!**
16 ต.ค. 2569
0:44
Shorts
📣คลิปนี้มีบอก! วิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ารถ BYD Dolphin🐬
4 ก.พ. 2569
0:45
Shorts
ของเหลว 3 อย่าง ในรถไฟฟ้า BYD Dolphin🐬
28 ม.ค. 2569
0:58
Shorts
ลูกค้าหลายๆท่าน อาจจะสงสัย อุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถชิ้นนี้ คืออะไร⁉️
27 ม.ค. 2569
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD DOLPHIN
BYD DOLPHIN ราคาเท่าไหร่?
BYD DOLPHIN ราคาแนะนำเริ่มต้น 599,900 บาท (ราคาพิเศษแคมเปญเริ่มต้น 459,900 บาท) — Extended Range 709,900 บาท, Standard Range 599,900 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD DOLPHIN ชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 490 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 60.48 kWh
BYD DOLPHIN ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD DOLPHIN Standard Range ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 6,325 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/dolphin
BYD DOLPHIN เหมาะกับใคร?
คนทำงานในเมือง รถคันแรก หรือรถคันที่สองของครอบครัวที่อยากลดค่าน้ำมัน
ทดลองขับ BYD DOLPHIN ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD DOLPHIN เท่าไหร่?
เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 1,273.70 บาท, 40,000 กม. 4,574.70 บาท, รวม 3 ปี/60,000 กม. 7,122.09 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 13,916.89 บาท, รวม 8 ปี/160,000 กม. 25,286.39 บาท (รวม VAT) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ DOLPHIN"