ประเมินค่างวดรถ BYD เบื้องต้น
เลือกรุ่น เงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อน ระบบคำนวณค่างวดต่อเดือนโดยประมาณจากราคาแนะนำของ BYD — ข้อเสนอจริง (ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ของแถม ส่วนลด) ขึ้นกับแคมเปญประจำเดือน ทัก LINE เพื่อรับใบเสนอราคา
ตัวเลขเป็นการประมาณเพื่อวางแผนเบื้องต้นเท่านั้น ไม่รวมประกันภัย ค่าจดทะเบียน และค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน
ตารางค่างวดรถ BYD ทุกรุ่น (รุ่นเริ่มต้น)
ค่างวดต่อเดือน (บาท) ของรุ่นย่อยราคาเริ่มต้นแต่ละรุ่น ที่เงินดาวน์ 15% / 20% / 25% — ดอกเบี้ยตามตารางของโชว์รูม ดูครบทุกรุ่นย่อยและทุกเงินดาวน์ได้ที่ ตารางผ่อน
| รุ่น | ราคา (บาท) | ดาวน์ | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD SEAL 5 DM-i Standard | 599,900 | 15% (89,985) | 509,915 | 12,021 3.29% | 10,024 3.59% | 8,693 3.79% | 7,978 4.49% |
| 20% (119,980) | 479,920 | 11,114 2.79% | 9,194 2.99% | 8,021 3.39% | 7,309 3.99% | ||
| 25% (149,975) | 449,925 | 10,116 1.98% | 8,545 2.79% | 7,445 3.19% | 6,815 3.89% | ||
| BYD SEALION 6 DM-i Dynamic | 859,900 | 15% (128,985) | 730,915 | 17,231 3.29% | 14,369 3.59% | 12,460 3.79% | 11,436 4.49% |
| 20% (171,980) | 687,920 | 15,931 2.79% | 13,179 2.99% | 11,498 3.39% | 10,477 3.99% | ||
| 25% (214,975) | 644,925 | 14,500 1.98% | 12,248 2.79% | 10,672 3.19% | 9,768 3.89% | ||
| BYD SEALION 5 DM-i Standard | 699,900 | 15% (104,985) | 594,915 | 14,025 3.29% | 11,695 3.59% | 10,142 3.79% | 9,308 4.49% |
| 20% (139,980) | 559,920 | 12,967 2.79% | 10,727 2.99% | 9,358 3.39% | 8,527 3.99% | ||
| 25% (174,975) | 524,925 | 11,802 1.98% | 9,969 2.79% | 8,686 3.19% | 7,951 3.89% | ||
| BYD ATTO 1 Dynamic | 429,900 | 15% (64,485) | 365,415 | 8,615 3.29% | 7,183 3.59% | 6,229 3.79% | 5,717 4.49% |
| 20% (85,980) | 343,920 | 7,965 2.79% | 6,589 2.99% | 5,748 3.39% | 5,238 3.99% | ||
| 25% (107,475) | 322,425 | 7,249 1.98% | 6,123 2.79% | 5,335 3.19% | 4,884 3.89% | ||
| BYD ATTO 2 Dynamic | 629,900 | 15% (94,485) | 535,415 | 12,622 3.29% | 10,525 3.59% | 9,127 3.79% | 8,377 4.49% |
| 20% (125,980) | 503,920 | 11,670 2.79% | 9,654 2.99% | 8,422 3.39% | 7,675 3.99% | ||
| 25% (157,475) | 472,425 | 10,622 1.98% | 8,972 2.79% | 7,817 3.19% | 7,156 3.89% | ||
| BYD SEAL 6 Standard | 799,900 | 15% (119,985) | 679,915 | 16,029 3.29% | 13,366 3.59% | 11,591 3.79% | 10,638 4.49% |
| 20% (159,980) | 639,920 | 14,819 2.79% | 12,260 2.99% | 10,696 3.39% | 9,746 3.99% | ||
| 25% (199,975) | 599,925 | 13,488 1.98% | 11,394 2.79% | 9,927 3.19% | 9,087 3.89% | ||
| BYD SEALION 7 Premium | 1,199,900 | 15% (179,985) | 1,019,915 | 24,044 3.29% | 20,050 3.59% | 17,387 3.79% | 15,958 4.49% |
| 20% (239,980) | 959,920 | 22,230 2.79% | 18,390 2.99% | 16,044 3.39% | 14,619 3.99% | ||
| 25% (299,975) | 899,925 | 20,233 1.98% | 17,091 2.79% | 14,891 3.19% | 13,631 3.89% | ||
| BYD M6 Dynamic (6 Seats) | 909,900 | 15% (136,485) | 773,415 | 18,233 3.29% | 15,204 3.59% | 13,185 3.79% | 12,101 4.49% |
| 20% (181,980) | 727,920 | 16,857 2.79% | 13,946 2.99% | 12,166 3.39% | 11,086 3.99% | ||
| 25% (227,475) | 682,425 | 15,343 1.98% | 12,960 2.79% | 11,292 3.19% | 10,336 3.89% | ||
| BYD SEAL Dynamic | 1,325,000 | 15% (198,750) | 1,126,250 | 26,551 3.29% | 22,140 3.59% | 19,199 3.79% | 17,622 4.49% |
| 20% (265,000) | 1,060,000 | 24,548 2.79% | 20,308 2.99% | 17,717 3.39% | 16,144 3.99% | ||
| 25% (331,250) | 993,750 | 22,343 1.98% | 18,873 2.79% | 16,444 3.19% | 15,052 3.89% | ||
| BYD ATTO 3 Premium | 799,900 | 15% (119,985) | 679,915 | 16,029 3.29% | 13,366 3.59% | 11,591 3.79% | 10,638 4.49% |
| 20% (159,980) | 639,920 | 14,819 2.79% | 12,260 2.99% | 10,696 3.39% | 9,746 3.99% | ||
| 25% (199,975) | 599,925 | 13,488 1.98% | 11,394 2.79% | 9,927 3.19% | 9,087 3.89% | ||
| BYD DOLPHIN Standard Range | 599,900 | 15% (89,985) | 509,915 | 12,021 3.29% | 10,024 3.59% | 8,693 3.79% | 7,978 4.49% |
| 20% (119,980) | 479,920 | 11,114 2.79% | 9,194 2.99% | 8,021 3.39% | 7,309 3.99% | ||
| 25% (149,975) | 449,925 | 10,116 1.98% | 8,545 2.79% | 7,445 3.19% | 6,815 3.89% |
คำถามเรื่องผ่อนรถ BYD
ดอกเบี้ยรถ BYD เท่าไหร่?
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (flat rate) ต่อปีขึ้นกับเงินดาวน์และจำนวนงวด: ดาวน์ 5% 48 เดือน 4.29% 60 เดือน 4.59% 72 เดือน 4.89% 84 เดือน 5.19% · ดาวน์ 10% 48 เดือน 3.89% 60 เดือน 4.19% 72 เดือน 4.49% 84 เดือน 4.79% · ดาวน์ 15% 48 เดือน 3.29% 60 เดือน 3.59% 72 เดือน 3.79% 84 เดือน 4.49% · ดาวน์ 20% 48 เดือน 2.79% 60 เดือน 2.99% 72 เดือน 3.39% 84 เดือน 3.99% · ดาวน์ 25% 48 เดือน 1.98% 60 เดือน 2.79% 72 เดือน 3.19% 84 เดือน 3.89% · ดาวน์ 30% 48 เดือน 1.98% 60 เดือน 2.55% 72 เดือน 3.09% 84 เดือน 3.79% ต่ำสุด 1.98%
คำนวณค่างวดรถ BYD อย่างไร?
ค่างวดต่อเดือน = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน โดยยอดจัด = ราคารถ − เงินดาวน์
รถ BYD ผ่อนถูกสุดเดือนละเท่าไหร่?
BYD ATTO 1 Dynamic ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 4,533 บาทต่อเดือน