BYD SEAL 5 DM-i
UNLEASH YOUR IMAGINATION
- กำลังรวมสูงสุด 160 กิโลวัตต์
- กำลังมอเตอร์สูงสุด 145 กิโลวัตต์
- แรงบิดมอเตอร์สูงสุด 300 นิวตัน-เมตร
- ระยะการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วน ตามมาตรฐาน NEDC 120 กิโลเมตร
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
UNLEASH SUPER POWER
สปอร์ตซีดานระดับพรีเมียมที่จะเปลี่ยนทุกการขับขี่ให้กลายเป็นการผจญภัย! ด้วยเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดอัจฉริยะสุดล้ำ BYD DM-i ผสานนวัตกรรม BYD Blade Battery มอบสมรรถนะสุดเร้าใจที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรง พร้อมความประหยัดน้ำมันอันน่าทึ่งทุกเส้นทางคือประสบการณ์ขับขี่เหนือจินตนาการ
BYD DM-i
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง ผสานเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ และ BYD Blade Battery ความปลอดภัยสูง เอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD
เลือกสี SEAL 5 DM-i — 3 สี
*สี Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
UNLEASH SUPER STYLE
ดีไซน์กระจังหน้าไร้กรอบแบบ Dot matrix
ไฟหน้า Full LED แบบ Starlight
ไฟท้าย Full LED แบบ Dot Matrix พร้อม LED Light Bar
ล้ออัลลอย ขนาด17 นิ้วแบบทูโทน
รองรับการชาร์จแบบ AC Type 2 กำลังสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์
ระบบ VtoL พร้อมอุปกรณ์เสริม
UNLEASH SUPER INTERIOR, CONVENIENCE & ENTERTAINMENT
ดีไซน์ภายในห้องโดยสารแบบ Double Layerพร้อมพื้นที่ภายในที่กว้างขวาง
Smart Control คอนโซลกลางดีไซน์ฟังก์ชันครบจบในจุดเดียว พร้อมเกียร์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Dial ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 12.8 นิ้ว พร้อม ระบบความบันเทิงครบครัน*
เบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางและเบาะผู้โดยสารด้านหน้า ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย*
ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง พร้อมช่องชาร์จไฟแบบ USB-A และ USB-C*
ที่พักแขนตรงกลางด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย จุได้ถึง 450 ลิตร พร้อมเบาะหลังพับแยกอิสระแบบ 60/40
BYD Digital Key เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นกุญแจอัจฉริยะพร้อมออกเดินทางได้ทุกเมื่อ*
UNLEASH YOUR IMAGINATION
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก SEAL 5 DM-i — Premium / Dynamic / Standard
ขนาดและน้ำหนัก8
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,780 | 4,780 | 4,780 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,580/1,590 | 1,580/1,590 | 1,580/1,590 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,718 | 2,718 | 2,718 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 120 | 120 | 120 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 450 | 450 | 450 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ11
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 145 | 145 | 145 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 300 | 300 | 300 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiaoyun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiaoyun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiaoyun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| กำลังสูงสุดเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 72 | 72 | 72 |
| แรงบิดสูงสุดเครื่องยนต์ (นิวตัน-เมตร) | 122 | 122 | 122 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| รูปแบบพลังงานขับเคลื่อน | HEV / EV | HEV / EV | HEV / EV |
| โหมดการขับขี่ | ECO/ Normal/ Sport | ECO/ Normal/ Sport | ECO/ Normal/ Sport |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 | 45 |
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน2
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 18.3 | 13.06 | 13.06 |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 17 | 17 | 17 |
| ขนาดยาง | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
พลังงานใหม่7
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 120 | 85 | 85 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | — | — |
| ระบบชาร์จอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก17
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างช่องพอร์ตชาร์จ | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | — | — |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ | มี | มี | — |
| ไฟส่องพื้นบริเวณภายนอกกระจกมองข้าง | มี | มี | — |
| ไฟส่องพื้นบริเวณประตูหน้า | มี | — | — |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | — | — | — |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน16
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | ผ้า |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านผู้ขับขี่ | ด้านผู้ขับขี่ |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | มี | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมกระจก | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | มี | — | — |
| ไฟส่องสว่างในช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | — | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบความปลอดภัย26
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (ตำแหน่ง) | 2 | ไม่มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 4 | 4 | 4 |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย20
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว) | 12.8 | 12.8 | 10.1 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง - ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 6 | 4 |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | — |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | — | — |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | — |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD app และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี | — |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | — | — | — |
| 4GNetworkCloudService | — | — | — |
สีภายนอก3
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
| สีเทา Harbour Grey | มี | — | — |
สีภายใน1
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีดำ | มี | มี | มี |
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Premium *สี Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น