BYD SEAL 6
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
- มอเตอร์ 160 กิโลวัตต์
- แบตเตอรี่ 56.64 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
- หัวชาร์จ AC type 2 (7 กิโลวัตต์) / DC CCS 2 (100 กิโลวัตต์)
สรุป BYD SEAL 6 ราคา สเปก และจุดเด่น
ซีดานไฟฟ้าขนาดกลาง นั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหลัง เน้นความเงียบ ความคุ้มค่า และระยะทางที่เหมาะกับการเดินทางระหว่างจังหวัด
เหมาะกับ: ผู้บริหาร คนทำงานที่ขับทางไกลเป็นประจำ หรือครอบครัวที่ชอบรถทรงซีดาน
- ขุมพลังไฟฟ้า 100% (BEV) · ซีดาน
- ราคาPremium 949,900 · Dynamic 899,900 · Standard 799,900 บาท
- ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด485 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่56.64 kWh (สูงสุด)
- อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม.7.5 วินาที (เร็วสุด)
- ผ่อนดูตารางผ่อน SEAL 6 ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 8 ปี / 160,000 กม. 24,426.43 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ และเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่ เหนือระดับตลอดการเดินทางด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำ สมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
เลือกสี SEAL 6 — 4 สี
*สี Ash Green มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
ไฟหน้า LED แบบ Full-Width*
สะดวกสบายด้วยระบบกุญแจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ BYD Digital Key และ NFC Card
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (Frunk) ขนาด 65 ลิตร
ระบบ VtoL พร้อมอุปกรณ์เสริม
ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว*
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 8.8 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาด 12.8 นิ้ว
Wireless Charger ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย*
เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ*
หลังคากระจก Panoramic Sunroof พร้อมม่านบังแดด*
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก SEAL 6 — Premium / Dynamic / Standard
ขนาดและน้ำหนัก10
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,720 | 4,720 | 4,720 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 165 | 165 | 165 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 65 | 65 | 65 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 460 | 460 | 460 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,800 | 1,780 | 1,670 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,210 | 2,190 | 2,080 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ5
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 160 | 95 | 95 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตัน-เมตร) | 330 | 220 | 220 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 7.5 | 10.9 | 12.5 |
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน9
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 56.64 | 56.64 | 46.08 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 485 | 485 | 410 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 | 7 | 7 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 100 | 80 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 18 | 17 | 17 |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก10
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า พร้อมพับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณประตูหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน15
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย17
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง - ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 6 | 6 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (50W) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย22
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง) | 2 | 2 | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง) | 4 | 4 | 4 |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยการเตือนชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
สีภายนอก4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
| สีเทา Harbour Grey | มี | มี | มี |
| สีเขียว Ash Green | มี | ไม่มี | ไม่มี |
สีภายใน1
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีดำ + เทา | มี | มี | มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)5
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 132 | 132 | 128 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.57 บาท/กม. | 0.57 บาท/กม. | 0.55 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.37 บาท/กม. | 0.37 บาท/กม. | 0.36 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 57 / 37 | 57 / 37 | 55 / 36 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 0 | 0 | 0 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Premium *สี Ash Green มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
ข้อเสนอสำหรับ SEAL 6
คลิปวิดีโอ BYD SEAL 6
ดูทั้งหมด 2 คลิป →คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEAL 6
BYD SEAL 6 ราคาเท่าไหร่?
BYD SEAL 6 ราคาแนะนำเริ่มต้น 799,900 บาท (ราคาพิเศษแคมเปญเริ่มต้น 699,900 บาท) — Premium 949,900 บาท, Dynamic 899,900 บาท, Standard 799,900 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD SEAL 6 ชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 485 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 56.64 kWh
BYD SEAL 6 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD SEAL 6 Standard ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 8,434 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/seal6
BYD SEAL 6 เหมาะกับใคร?
ผู้บริหาร คนทำงานที่ขับทางไกลเป็นประจำ หรือครอบครัวที่ชอบรถทรงซีดาน
ทดลองขับ BYD SEAL 6 ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD SEAL 6 เท่าไหร่?
เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 1,303.70 บาท, 40,000 กม. 4,134.70 บาท, รวม 3 ปี/60,000 กม. 6,742.10 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 13,516.91 บาท, รวม 8 ปี/160,000 กม. 24,426.43 บาท (รวม VAT) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ SEAL 6"