BYD SEALION 5 DM-i
SHINE IN EVERY MOMENT
- กำลังรวมสูงสุด 155 กิโลวัตต์
- กำลังมอเตอร์สูงสุด 120 กิโลวัตต์
- แรงบิดสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร
- ระยะการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนตามมาตรฐาน NEDC 110 กิโลเมตร
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Shine in Efficiency
เทคโนโลยี BYD DM-i มอบความประหยัดที่ให้คุณไปได้ไกลกว่า โดยสามารถเดินทางได้ไกลถึง 1,200 กิโลเมตร และเดินทางด้วยไฟฟ้า 100% ได้ไกลสูงสุดถึง 110 กม. (NEDC)
BYD DM-i
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง ผสานเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ และ BYD Blade Battery ความปลอดภัยสูง เอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD
เลือกสี SEALION 5 DM-i — 3 สี
* สี Space Grey มีเฉพาะรุ่น Dynamic และ Premium เท่านั้น
SHINE IN EVERY MOMENT
ไฟหน้าแบบ FULL LED ดีไซน์สุดพรีเมียม
ไฟท้ายแบบ FULL LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด 18 นิ้ว
ประตูท้าย เปิด-ปิด ไฟฟ้า*
รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 สูงสุด 18kW / AC Type 2 สูงสุด 3.3 kW และระบบ VtoL
ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC และ BYD Digital Key
UNLEASH SUPER INTERIOR, CONVENIENCE & ENTERTAINMENT
หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่ LCD ขนาด 8.8 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 12.8 นิ้ว* พร้อม ระบบความบันเทิงครบครัน
เบาะคู่หน้าไฟฟ้า พร้อมระบบระบายอากาศ*
Wireless Charger ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย*
พนักพิงเบาะหลังพับ 60:40 ขยายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้ถึง 1,482 ลิตร
ห้องโดยสารตอนหลังที่กว้างขวางให้ความสบายในทุกการเดินทาง
SHINE IN EVERY MOMENT
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก SEALION 5 DM-i — Premium / Dynamic / Standard
ขนาดและน้ำหนัก11
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,575 / 1,585 | 1,575 / 1,585 | 1,575 / 1,585 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,712 | 2,712 | 2,712 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 175 | 175 | 175 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 156 | 156 | 156 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายต่ำสุด (ลิตร) | 530 | 530 | 530 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,482 | 1,482 | 1,482 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,720 | 1,720 | 1,675 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,130 | 2,130 | 2,085 |
ระบบส่งกำลัง และสมรรถนะ11
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 120 | 120 | 120 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 210 | 210 | 210 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiao Yun ปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 73 | 73 | 73 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตัน-เมตร) | 125 | 125 | 125 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 155 | 155 | 155 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 210 | 210 | 210 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | 52 | 52 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
แบตเตอรี่และการชาร์จ9
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 18.3 | 18.3 | 13.08 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 110 | 110 | 80 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (กำลังสูงสุด 3.3 kW) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 18 kW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง3
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ประเภทล้อ | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย |
| ขนาดยาง | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก17
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพร้อม ระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณภายนอกกระจกมองข้าง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ประตูท้ายปลดล็อคด้วยไฟฟ้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบ One-touch | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน19
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (C-EPS) | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| ไฟส่องแผนที่ ด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่ สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิต์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ด้านหน้า และด้านหลัง | ด้านผู้ขับขี่ | ด้านผู้ขับขี่ |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บแว่นตาบริเวณเหนือศีรษะ | มี | มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | มี | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดีย และความสะดวกสบาย20
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว) | 12.8 | 10.1 | 10.1 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 6 | 6 |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| Bluetooth Key | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD app และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย36
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการชะลอความเร็วเมื่อใช้เบรกมือ (CDP) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบเพิ่มความนุ่มนวลในการเบรก (CST) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | ไม่มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISA) | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเริ่มเคลื่อนที่ (FVSR) | มี | มี | มี |
สีภายนอก3
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีเทา Space Grey | มี | มี | ไม่มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
สีภายใน1
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| สีเทา | มี | มี | มี |
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Dynamic และ Premium * สี Space Grey มีเฉพาะรุ่น Dynamic และ Premium เท่านั้น