BYD ATTO 1
MY URBAN MY EV
- ระยะทางสูงสุด (NEDC) 380 กิโลเมตร
- กำลังมอเตอร์สูงสุด 55 กิโลวัตต์
- แรงบิดมอเตอร์สูงสุด 135 นิวตัน-เมตร
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM
e-platform 3.0 เป็นสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี ที่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัย และพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่เหนือกว่า
THE HIGH-STRENGTH BODY STRUCTURE
โครงสร้างตัวถังที่มีความแข็งแรงสูง มีส่วนผสมของเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมากถึง 61% แข็งแกร่ง ปลอดภั
FLEXIBILITY, YOUR WAY
คล่องตัวในสไตล์คุณ ดีไซน์มาเพื่อชีวิตเมืองที่โดดเด่น BYD ATTO 1 คือยนตรกรรมไฟฟ้าที่เปี่ยมไปด้วย ความเท่และสีสันในการขับขี่ จากแบรนด์ยานยนต์ พลังงานใหม่ระดับโลก ผสมผสานดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว เข้ากับห้องโดยสารที่กว้างขวางเกินคาด พร้อมสมรรถนะที่ปราดเปรียวและเทคโนโลยี อัจฉริยะอันเป็นเอกลักษณ์ของ BYD
MY URBAN, MY EV
เน้นความคุ้มค่าและดีไซน์สปอร์ต ความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เลือกสี ATTO 1 — 4 สี
*สี Pop Green และ Velocity Blue มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
MY URBAN MY EV
ดีไซน์เส้นสายตัวรถที่โฉบเฉี่ยว เสริมลุคสปอร์ตให้ดูโดดเด่นในทุกมิติ
ไฟหน้า LED แบบสปอร์ตที่มีความคมชัด พร้อมพื้นผิวแบบคริสตัล 3 มิติ
สปอยเลอร์ดีไซน์สปอร์ต
ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 และ DC CCS 2 – กำลังสูงสุด 40 กิโลวัตต์*
BYD Digital Key เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นกุญแจอัจฉริยะพร้อมออกเดินทางได้ทุกเมื่อ
UNLEASH SUPER INTERIOR, CONVENIENCE & ENTERTAINMENT
คอนโซลหน้าดีไซน์ Wave Shape
Easy-going Free Control สวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ แบบอิเล็คทรอนิกส์ ใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 10.1 นิ้ว พร้อม ระบบความบันเทิงครบครัน
พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง*
เบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง*
ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย*
ห้องโดยสารตอนหลังที่กว้างขวางให้ความสบายในทุกการเดินทาง
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย จุ 230 ลิตร (930 ลิตร เมื่อพับเบาะลง)
MY URBAN MY EV
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก ATTO 1 — Premium / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก10
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3,925 | 3,925 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,720 | 1,720 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,590 | 1,590 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,500 /1,485 | 1,500 /1,485 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,500 | 2,500 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 120 | 120 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.95 | 4.95 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 230 | 230 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,280 | 1,225 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,690 | 1,635 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ6
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 55 | 55 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 135 | 135 |
| อัตราเร่ง 0 - 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 4.9 | 4.9 |
| โหมดการขับขี่ | ECO/ Normal/ Sport | ECO/ Normal/ Sport |
แบตเตอรี่และการชาร์จ9
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 38.88 | 30.08 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 380 | 300 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 | 6.6 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 40 | 30 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง4
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 16 | 16 |
| ขนาดยาง | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก11
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า | มี | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน13
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับได้ | 4 ทิศทาง | 2 ทิศทาง |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ (นิ้ว) | 7 | 7 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 4 ทิศทาง | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบได้ | มี | มี |
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย16
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว) | 10.1 | 10.1 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง - ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 | 4 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | ไม่มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศ | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย23
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | ไม่มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 3 | 3 |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | ไม่มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | ไม่มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
สีภายนอก4
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| สีขาว Shell White | มี | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี |
| สีเขียว Pop Green | มี | ไม่มี |
| สีฟ้า Velocity Blue | มี | ไม่มี |
สีภายใน1
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| สีดำ + เทา | มี | มี |
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Premium *สี Pop Green และ Velocity Blue มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น