ตารางผ่อน BYD ATTO 1
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
แฮทช์แบ็ก · ไฟฟ้า 100%
BYD ATTO 1
MY URBAN MY EV
BYD ATTO 1 Premium
459,900 บาท · หลังหักส่วนลด 399,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 19,995 บาท | 379,905.- | 9,273.- | 4.29% | 7,785.- | 4.59% | 6,825.- | 4.89% | 6,166.- | 5.19% |
| 10% | 39,990 บาท | 359,910.- | 8,665.- | 3.89% | 7,255.- | 4.19% | 6,345.- | 4.49% | 5,721.- | 4.79% |
| 15% | 59,985 บาท | 339,915.- | 8,013.- | 3.29% | 6,682.- | 3.59% | 5,795.- | 3.79% | 5,318.- | 4.49% |
| 20% | 79,980 บาท | 319,920.- | 7,409.- | 2.79% | 6,129.- | 2.99% | 5,347.- | 3.39% | 4,872.- | 3.99% |
| 25% | 99,975 บาท | 299,925.- | 6,743.- | 1.98% | 5,696.- | 2.79% | 4,963.- | 3.19% | 4,543.- | 3.89% |
| 30% | 119,970 บาท | 279,930.- | 6,294.- | 1.98% | 5,260.- | 2.55% | 4,609.- | 3.09% | 4,217.- | 3.79% |
BYD ATTO 1 Dynamic
429,900 บาท · หลังหักส่วนลด 429,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 21,495 บาท | 408,405.- | 9,968.- | 4.29% | 8,369.- | 4.59% | 7,337.- | 4.89% | 6,628.- | 5.19% |
| 10% | 42,990 บาท | 386,910.- | 9,315.- | 3.89% | 7,799.- | 4.19% | 6,821.- | 4.49% | 6,150.- | 4.79% |
| 15% | 64,485 บาท | 365,415.- | 8,615.- | 3.29% | 7,183.- | 3.59% | 6,229.- | 3.79% | 5,717.- | 4.49% |
| 20% | 85,980 บาท | 343,920.- | 7,965.- | 2.79% | 6,589.- | 2.99% | 5,748.- | 3.39% | 5,238.- | 3.99% |
| 25% | 107,475 บาท | 322,425.- | 7,249.- | 1.98% | 6,123.- | 2.79% | 5,335.- | 3.19% | 4,884.- | 3.89% |
| 30% | 128,970 บาท | 300,930.- | 6,766.- | 1.98% | 5,655.- | 2.55% | 4,954.- | 3.09% | 4,533.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 7 ต.ค. 69 12:05