BYD ATTO 2
FOR THE WAY YOU MOVE
- มอเตอร์ 130 กิโลวัตต์
- แบตเตอรี่ 51.13 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
- หัวชาร์จ AC Type 2 (กําลังสูงสุด 7 kW)/ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 82 kW)
สรุป BYD ATTO 2 ราคา สเปก และจุดเด่น
SUV ไฟฟ้าขนาดคอมแพกต์ ใต้ท้องสูงกว่ารถเก๋ง มองถนนได้ไกล ระยะทางต่อการชาร์จเพียงพอสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดในภาคตะวันออก
เหมาะกับ: คนที่อยากได้ SUV ไฟฟ้าในงบใกล้เคียงรถเก๋ง ใช้ในเมืองเป็นหลักแต่ออกต่างจังหวัดบ้าง
- ขุมพลังไฟฟ้า 100% (BEV) · SUV คอมแพกต์
- ราคาPremium 659,900 · Dynamic 629,900 บาท
- ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด410 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่51.13 kWh (สูงสุด)
- อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม.7.9 วินาที (เร็วสุด)
- ที่นั่ง5
- ผ่อนดูตารางผ่อน ATTO 2 ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 8 ปี / 160,000 กม. 25,286.39 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
DESIGN CONCEPT
ขับเคลื่อนทุกความเป็นตัวคุณ ไปกับงานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ “Dragon Face” ที่ถ่ายทอดผ่านเส้นสายพลิ้วไหว แต่แฝงไปด้วยความดุดัน และโดดเด่นในทุกมุมมอง พร้อมความคล่องตัวในเมือง ให้คุณทะยานสู่ทุกเส้นทาง
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ และเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เลือกสี ATTO 2 — 4 สี
*สี Minimal Green และ Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
FOR THE WAY YOU MOVE
กระจังหน้าดีไซน์ Dragon Face
ไฟหน้า Full LED พร้อมไฟส่องสว่างขับขี่ในเวลากลางวัน
ไฟท้าย LED ดีไซน์ Möbius Ring และสปอยเลอร์หลัง
ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว*
ระบบ VtoL พร้อมอุปกรณ์เสริม
ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC และ BYD Digital Key
FOR THE WAY YOU MOVE
หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่ แบบ LCD ขนาด 8.8 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ปรับหมุนไฟฟ้าขนาด 12.8 นิ้ว*
Wireless Charger ที่ชาร์จมือถือแบบไร้สาย*
เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบระบายอากาศ*
ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลัง กว้างขวาง พร้อมที่พักแขน
ช่องปรับอากาศผู้โดยสารตอนหลัง
พนักพิงเบาะหลังพับ 60:40 ขยายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้ถึง 1,320 ลิตร
FOR THE WAY YOU MOVE
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก ATTO 2 — Premium / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก12
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,310 | 4,310 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,830 | 1,830 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,675 | 1,675 |
| ระยะฐานล้อหน้า / หลัง (มิลลิเมตร) | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,620 | 2,620 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 | 170 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 150 | 150 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายต่ำสุด (ลิตร) | 380 | 380 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,320 | 1,320 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,555 | 1,555 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,965 | 1,965 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.25 | 5.25 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ5
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 290 | 290 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
แบตเตอรี่และการชาร์จ8
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 51.13 | 51.13 |
| ระยะทางวิ่ง NEDC (กม.) | 410 | 410 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 กิโลวัตต์ | 7 กิโลวัตต์ |
| รองรับหัวชาร์จ DC CCS 2 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 82 กิโลวัตต์ | 82 กิโลวัตต์ |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง3
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ประเภทล้อ | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย |
| ขนาดยาง | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก9
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า LED | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | มี | ไม่มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน17
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด (นิ้ว) | 8.8 | 8.8 |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ด้านหน้า และด้านหลัง | ด้านผู้ขับขี่ |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | ไม่มี |
| พื้นที่เก็บของคอนโซลกลาง | มี | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี |
| ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร | มี | ไม่มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหลังแบบ LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระแบบ LED | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย19
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า (นิ้ว) | 12.8 | 10.1 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® แบบไร้สาย และ Android Auto™ | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี |
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 8 | 4 |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง ภาษาไทย / อังกฤษ | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | ไม่มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| NFC Card | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี |
| Bluetooth Key | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย33
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | ไม่มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า (2 ตำแหน่ง) | มี | ไม่มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (4 ตำแหน่ง) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | ไม่มี |
สีภายนอก4
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| Surge White (สีขาว) | มี | มี |
| Quantum Black (สีดำ) | มี | มี |
| Harbour Grey (สีเทา) | มี | ไม่มี |
| Minimal Green (สีเขียว) | มี | ไม่มี |
สีภายใน1
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| สีดำ | มี | มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)5
| Premium | Dynamic | |
|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 140 | 140 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.60 บาท/กม. | 0.60 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.39 บาท/กม. | 0.39 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 60 / 39 | 60 / 39 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 0 | 0 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Premium *สี Minimal Green และ Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
ข้อเสนอสำหรับ ATTO 2
คลิปวิดีโอ BYD ATTO 2
ดูทั้งหมด 3 คลิป →คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD ATTO 2
BYD ATTO 2 ราคาเท่าไหร่?
BYD ATTO 2 ราคาแนะนำเริ่มต้น 629,900 บาท (ราคาพิเศษแคมเปญเริ่มต้น 569,900 บาท) — Premium 659,900 บาท, Dynamic 629,900 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD ATTO 2 ชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 410 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 51.13 kWh
BYD ATTO 2 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD ATTO 2 Dynamic ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 6,642 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/atto2
BYD ATTO 2 เหมาะกับใคร?
คนที่อยากได้ SUV ไฟฟ้าในงบใกล้เคียงรถเก๋ง ใช้ในเมืองเป็นหลักแต่ออกต่างจังหวัดบ้าง
ทดลองขับ BYD ATTO 2 ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD ATTO 2 เท่าไหร่?
เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 1,273.70 บาท, 40,000 กม. 4,574.70 บาท, รวม 3 ปี/60,000 กม. 7,122.09 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 13,916.89 บาท, รวม 8 ปี/160,000 กม. 25,286.39 บาท (รวม VAT) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ ATTO 2"