BYD BNT MOBILITY · ตัวแทนจำหน่าย BYD อย่างเป็นทางการ · 6 สาขา ภาคตะวันออก
ตารางผ่อน

ตารางผ่อน BYD ATTO 2

เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

BYD ATTO 2 Premium

659,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 32,995 บาท 626,905.- 15,302.-4.29% 12,846.-4.59% 11,262.-4.89% 10,175.-5.19%
10% 65,990 บาท 593,910.- 14,298.-3.89% 11,972.-4.19% 10,471.-4.49% 9,441.-4.79%
15% 98,985 บาท 560,915.- 13,224.-3.29% 11,027.-3.59% 9,562.-3.79% 8,776.-4.49%
20% 131,980 บาท 527,920.- 12,226.-2.79% 10,114.-2.99% 8,824.-3.39% 8,040.-3.99%
25% 164,975 บาท 494,925.- 11,128.-1.98% 9,399.-2.79% 8,190.-3.19% 7,496.-3.89%
30% 197,970 บาท 461,930.- 10,386.-1.98% 8,680.-2.55% 7,605.-3.09% 6,958.-3.79%

BYD ATTO 2 Dynamic

629,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 31,495 บาท 598,405.- 14,606.-4.29% 12,262.-4.59% 10,750.-4.89% 9,712.-5.19%
10% 62,990 บาท 566,910.- 13,648.-3.89% 11,428.-4.19% 9,995.-4.49% 9,012.-4.79%
15% 94,485 บาท 535,415.- 12,622.-3.29% 10,525.-3.59% 9,127.-3.79% 8,377.-4.49%
20% 125,980 บาท 503,920.- 11,670.-2.79% 9,654.-2.99% 8,422.-3.39% 7,675.-3.99%
25% 157,475 บาท 472,425.- 10,622.-1.98% 8,972.-2.79% 7,817.-3.19% 7,156.-3.89%
30% 188,970 บาท 440,930.- 9,914.-1.98% 8,286.-2.55% 7,259.-3.09% 6,642.-3.79%

อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 3 ต.ค. 69 23:42