ตารางผ่อน BYD ATTO 2
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
SUV · ไฟฟ้า 100%
BYD ATTO 2
FOR THE WAY YOU MOVE
BYD ATTO 2 Premium
659,900 บาท · หลังหักส่วนลด 569,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 28,495 บาท | 541,405.- | 13,215.- | 4.29% | 11,094.- | 4.59% | 9,726.- | 4.89% | 8,787.- | 5.19% |
| 10% | 56,990 บาท | 512,910.- | 12,348.- | 3.89% | 10,339.- | 4.19% | 9,043.- | 4.49% | 8,153.- | 4.79% |
| 15% | 85,485 บาท | 484,415.- | 11,420.- | 3.29% | 9,523.- | 3.59% | 8,258.- | 3.79% | 7,579.- | 4.49% |
| 20% | 113,980 บาท | 455,920.- | 10,558.- | 2.79% | 8,735.- | 2.99% | 7,620.- | 3.39% | 6,944.- | 3.99% |
| 25% | 142,475 บาท | 427,425.- | 9,610.- | 1.98% | 8,118.- | 2.79% | 7,073.- | 3.19% | 6,474.- | 3.89% |
| 30% | 170,970 บาท | 398,930.- | 8,969.- | 1.98% | 7,497.- | 2.55% | 6,568.- | 3.09% | 6,009.- | 3.79% |
BYD ATTO 2 Dynamic
629,900 บาท · หลังหักส่วนลด 629,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 31,495 บาท | 598,405.- | 14,606.- | 4.29% | 12,262.- | 4.59% | 10,750.- | 4.89% | 9,712.- | 5.19% |
| 10% | 62,990 บาท | 566,910.- | 13,648.- | 3.89% | 11,428.- | 4.19% | 9,995.- | 4.49% | 9,012.- | 4.79% |
| 15% | 94,485 บาท | 535,415.- | 12,622.- | 3.29% | 10,525.- | 3.59% | 9,127.- | 3.79% | 8,377.- | 4.49% |
| 20% | 125,980 บาท | 503,920.- | 11,670.- | 2.79% | 9,654.- | 2.99% | 8,422.- | 3.39% | 7,675.- | 3.99% |
| 25% | 157,475 บาท | 472,425.- | 10,622.- | 1.98% | 8,972.- | 2.79% | 7,817.- | 3.19% | 7,156.- | 3.89% |
| 30% | 188,970 บาท | 440,930.- | 9,914.- | 1.98% | 8,286.- | 2.55% | 7,259.- | 3.09% | 6,642.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 7 ต.ค. 69 12:05