BYD ATTO 3
ENERGY AWAKEN
- มอเตอร์ 150 กิโลวัตต์
- แบตเตอรี่ 60.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
- หัวชาร์จ AC type 2 (7 กิโลวัตต์) / DC CCS2 (88 กิโลวัตต์)
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ และเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่ เหนือระดับตลอดการเดินทางด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
เลือกสี ATTO 3 — 4 สี
*สีดำ Quantum Black และ สีเทา Space Grey มีเฉพาะในรุ่น Extended เท่านั้น
ไฟหน้า LED คาดคิ้วโครเมียม โฉบเฉี่ยว ดีไซน์สอดรับไฟท้าย LED คาดยาวทรงคล้ายปีกนก
ยกระดับการออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบระดับโลก
เสา C วัสดุขึ้นรูปลายคลื่นน้ำ
โดดเด่นไม่เหมือนใครในสไตล์สุดเท่ฉีกทุกกฎของการดีไซน์ เพิ่มความสปอร์ตที่ทรงพลัง
กุญแจแบบคีย์การ์ด (NFC) พร้อมระบบ Keyless Entry และ Keyless Start
เพิ่มความสบายอย่างเหนือชั้นด้วยกุญแจคีย์การ์ดพกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม
โดดเด่นด้วยเส้นสายรอบคันที่ทรงพลังและเฉียบคมในทุกมิติ
ปลุกทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว ล้ำสมัยสไตล์สปอร์ต
ไฟหน้าและไฟท้าย ที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี Crystal LED
ดีไซน์ล้ำสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาปลุกชีวิตชีวาการขับขี่ให้แก่คุณ
ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ออกแบบโดยคำนึงถึงการไหลผ่านอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์
จัดเต็มด้วยสไตล์สุดล้ำมาพร้อมกับประสิทธิภาพการขับขี่ดีขึ้นที่เหล่านักขับไม่ควรพลาด!
หลังคา Panoramic Sunroof เปิด/ปิด แบบ One-touch
ออกแบบให้ช่องแสงกว้างครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่โดยสารส่วนหน้าไปถึงที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังพร้อมกับระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า รับรองความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการหนีบ
สายกั้นสัมภาระสีแดงที่แผงประตู แรงบันดาลใจจากดนตรีเครื่องสาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
ดีไซน์ไม่เหมือนใครด้วยด้ามจับประตูแบบ Grip Style และบานประตูมาพร้อมด้วยเชือกกั้นสัมภาระ ที่ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากสายเบส
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน 3 ก้าน ดีไซน์สปอร์ต
ขับขี่อย่างเพลิดเพลินไม่มีสะดุดกับพวงมาลัยน้ำหนักเบามือ แบบ Multi-function ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือวางสายและปรับความดังของลำโพงได้ง่ายๆ
สวิตซ์เปลี่ยนเกียร์แบบ Finger-touched Electronic Shift พร้อมช่องแอร์รูปทรงดรัมเบล ดีไซน์ล้ำ เท่ไม่เหมือนใคร
เทคโนโลยีทันสมัยที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Andriod ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ โดยใช้วัสดุพื้นผิวที่ไม่ลื่นและโอบกระชับพอดีมือ
ห้องโดยสารตอนหลังที่กว้างขวางให้ความสบายในทุกการเดินทาง
ขนาดความกว้างของห้องโดยสารตอบโจทย์ความสบาย ตลอดการเดินทางด้วยความกว้าง ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์
พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถขนาดใหญ่จุได้ถึง 440 ลิตร หรือ 1,340 ลิตร (เมื่อพับเบาะหลัง) พร้อมพื้นปรับระดับได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะไปที่ไหนก็สามารถจัดเก็บของได้ตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณ
ENERGY AWAKEN
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก ATTO 3 — Extended / Premium
ขนาดและน้ำหนัก13
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,455 | 4,455 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,875 | 1,875 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,615 | 1,615 |
| ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง (มิลลิเมตร) | 1,575 / 1,580 | 1,575 / 1,580 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,720 | 2,720 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 175 | 175 |
| ความสูงใต้ท้องรถ เมื่อมีผู้โดยสาร (มิลลิเมตร) | 150 | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.35 | 5.35 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ (ลิตร) | 440 | 440 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ เมื่อพับเบาะหลังทั้งหมด (ลิตร) | 1,340 | 1,340 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,750 | 1,680 |
| น้ำหนักรถรวมผู้โดยสาร (กิโลกรัม) | 2,160 | 2,090 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
สมรรถนะ7
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 7.3 | 7.9 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC Mode | 480 | 410 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 60.48 | 50.25 |
ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง6
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็กเฟอร์สันสตรัท | แม็กเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ล้ออัลลอย | 18 นิ้ว | 18 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
ระบบชาร์จ7
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (7 kW) | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (70kW) | ไม่มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (88kW) | มี | ไม่มี |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี |
| อุปกรณ์สำหรับ VtoL | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย26
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคู่หน้าและหลัง | มี | มี |
| ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS) | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake (EPB) | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ Electronic Stability Program (ESP) | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS) | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control (HDC) | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี |
| สัญญาณเตือนหน้ารถ 2 จุด และหลังรถ 4 จุด Front 2 Sensors and Rear 4 Sensors | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก Auto Vehicle Hold (AVH) | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning (FCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหลัง Rear Collision Warning (RCW) | มี | มี |
| ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Detection (BSD) | มี | มี |
| ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW) | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist (LKA) | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก4
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบ One-touch | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้า | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน7
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง และสวิตซ์ควบคุมหน้าจอ | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลด้านคนขับแบบดิจิตอล ขนาด 5 นิ้ว | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | มี | มี |
ระบบไฟส่องสว่าง6
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Front Light : AFL) | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี |
| แสงไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับสีได้ | มี | มี |
| ระบบแสงไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียง10
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| เครื่องเสียงรองรับ วิทยุ FM | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย ขนาด 15.6 นิ้ว | มี | มี |
| ชุดเครื่องเสียง Dirac HD Sound พร้อมลำโพง 8 ตำแหน่ง | มี | มี |
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี |
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | มี | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี |
ความสะดวกสบาย11
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V ที่คอนโซลกลาง | มี | มี |
| กุญแจแบบคีย์การ์ด พร้อมระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี |
| ระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 Filter | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 (แบบแสดงค่า) | มี | มี |
| ชุดน้ำยาปะยางฉุกเฉิน พร้อมปั๊มลม | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | มี | มี |
| ฮีตเตอร์ | มี | มี |
สีภายนอก4
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| Surge White (สีขาว) | มี | มี |
| Harbour Grey (สีเทา) | มี | มี |
| Quantum Black (สีดำ) | มี | ไม่มี |
| Space Grey (สีเทา) | มี | ไม่มี |
สีภายใน2
| Extended | Premium | |
|---|---|---|
| สีน้ำเงิน-ดำ | มี | มี |
| สีดำ | มี | ไม่มี |
*สีดำ Quantum Black และ สีเทา Space Grey มีเฉพาะในรุ่น Extended เท่านั้น