ตารางผ่อน BYD ATTO 3
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
BYD ATTO 3 Extended
849,900 บาท · หลังหักส่วนลด 709,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 35,495 บาท | 674,405.- | 16,461.- | 4.29% | 13,820.- | 4.59% | 12,115.- | 4.89% | 10,945.- | 5.19% |
| 10% | 70,990 บาท | 638,910.- | 15,382.- | 3.89% | 12,879.- | 4.19% | 11,264.- | 4.49% | 10,156.- | 4.79% |
| 15% | 106,485 บาท | 603,415.- | 14,226.- | 3.29% | 11,862.- | 3.59% | 10,287.- | 3.79% | 9,441.- | 4.49% |
| 20% | 141,980 บาท | 567,920.- | 13,152.- | 2.79% | 10,880.- | 2.99% | 9,492.- | 3.39% | 8,649.- | 3.99% |
| 25% | 177,475 บาท | 532,425.- | 11,971.- | 1.98% | 10,112.- | 2.79% | 8,810.- | 3.19% | 8,064.- | 3.89% |
| 30% | 212,970 บาท | 496,930.- | 11,173.- | 1.98% | 9,338.- | 2.55% | 8,181.- | 3.09% | 7,485.- | 3.79% |
BYD ATTO 3 Premium
799,900 บาท · หลังหักส่วนลด 609,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 30,495 บาท | 579,405.- | 14,142.- | 4.29% | 11,873.- | 4.59% | 10,408.- | 4.89% | 9,404.- | 5.19% |
| 10% | 60,990 บาท | 548,910.- | 13,215.- | 3.89% | 11,065.- | 4.19% | 9,678.- | 4.49% | 8,726.- | 4.79% |
| 15% | 91,485 บาท | 518,415.- | 12,222.- | 3.29% | 10,191.- | 3.59% | 8,838.- | 3.79% | 8,111.- | 4.49% |
| 20% | 121,980 บาท | 487,920.- | 11,299.- | 2.79% | 9,348.- | 2.99% | 8,155.- | 3.39% | 7,431.- | 3.99% |
| 25% | 152,475 บาท | 457,425.- | 10,284.- | 1.98% | 8,687.- | 2.79% | 7,569.- | 3.19% | 6,928.- | 3.89% |
| 30% | 182,970 บาท | 426,930.- | 9,599.- | 1.98% | 8,023.- | 2.55% | 7,029.- | 3.09% | 6,431.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 7 ต.ค. 69 12:05