BYD M6
Where Life Comes Together
- กำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์
- แรงบิดสูงสุด 310 นิวตัน-เมตร
- ความจุแบตเตอรี่ 71.8 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
SUPERIOR CABIN & COMFORT EXPERIENCE
ห้องโดยสารกว้างขวาง เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 3 - 2) สะดวกสบายด้วยเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่ง ผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
PANORAMIC GLASS ROOF
หลังคากระจกแบบพาโนรามิกพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า ให้มุมมองที่กว้างกว่า
เลือกสี M6 — 4 สี
*สีเทา Harbour Grey และสีน้ำเงิน Quartz Blue เฉพาะรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่งเท่านั้น
กระจังหน้า Dragon face 3.0 แรงบันดาลใจมาจาก BYD Dynasty Series
แถบอลูมิเนียมด้านข้าง เพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถ
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
รองรับการชาร์จแบบ AC และ DC
ล้ออัลลอยทูโทนแบบ Dynamic ขนาด 17 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า ขนาด 12.8 นิ้ว
BYD Heart - หัวเกียร์ทรงบอล พร้อมสวิตซ์ควบคุมที่คอนโซลกลาง
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
ห้องโดยสารภายในสีทูโทน สีดำ-น้ำตาล
Where Life Comes Together
ราคาแนะนำ (บาท)
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| Extended (6, 7 Seats) | 959,900 |
| Dynamic (6 Seats) | 909,900 |
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก M6 — Extended 6-Seats / Extended 7-Seats / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก13
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 6 | 7 | 6 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,710 | 4,710 | 4,710 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,540/1,530 | 1,540/1,530 | 1,540/1,530 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,895 | 1,915 | 1,780 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,394 | 2,489 | 2,279 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 | 170 | 170 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 140 | 140 | 140 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 180 | 180 | 180 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเมื่อพับเบาะแถว 3 (ลิตร) | 580 | 580 | 580 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ4
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 | 120 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 | 310 |
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 71.8 | 71.8 | 55.4 |
ระบบกันสะเทือน2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
ระบบเบรก2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง3
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว | 17 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
พลังงานใหม่7
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 530 | 530 | 420 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 7 | 7 | 7 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 115 | 115 | 85 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก13
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | ไม่มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก | มี | มี | ไม่มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | ไม่มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูท้ายไฟฟ้าระยะไกล | มี | มี | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน18
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD TFT ขนาด 5 นิ้ว | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงปรับด้วยตนเอง | มี | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 3 - 2) | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบอิสระ | มี | ไม่มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | มี | ไม่มี |
| พนักพิงศรีษะ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย31
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ตอนหน้าและตอนหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยทำความสะอาดดิสก์เบรก (BDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมและช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (RMI) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ(LDA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี | ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย17
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| *BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่นพร้อมแสดงค่า PM 2.5 | มี | มี | ไม่มี |
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่ง *สีเทา Harbour Grey และสีน้ำเงิน Quartz Blue เฉพาะรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่งเท่านั้น