BYD M6
Where Life Comes Together
- กำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์
- แรงบิดสูงสุด 310 นิวตัน-เมตร
- ความจุแบตเตอรี่ 71.8 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
สรุป BYD M6 ราคา สเปก และจุดเด่น
รถอเนกประสงค์ไฟฟ้า 3 แถว เลือกได้ทั้ง 6 และ 7 ที่นั่ง ห้องโดยสารโปร่ง พับเบาะได้หลายแบบ พาทั้งครอบครัวเดินทางไกลได้ในการชาร์จครั้งเดียว
เหมาะกับ: ครอบครัวใหญ่ ธุรกิจรับ-ส่ง หรือผู้ที่เดินทางพร้อมผู้สูงอายุและเด็กบ่อย
- ขุมพลังไฟฟ้า 100% (BEV) · MPV 6–7 ที่นั่ง
- ราคาExtended (6, 7 Seats) 959,900 · Dynamic (6 Seats) 909,900 บาท
- ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด530 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่71.8 kWh (สูงสุด)
- ที่นั่ง6 / 7
- ผ่อนดูตารางผ่อน M6 ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 8 ปี / 160,000 กม. 26,726.44 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
SUPERIOR CABIN & COMFORT EXPERIENCE
ห้องโดยสารกว้างขวาง เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 3 - 2) สะดวกสบายด้วยเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่ง ผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
PANORAMIC GLASS ROOF
หลังคากระจกแบบพาโนรามิกพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า ให้มุมมองที่กว้างกว่า
เลือกสี M6 — 4 สี
*สีเทา Harbour Grey และสีน้ำเงิน Quartz Blue เฉพาะรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่งเท่านั้น
กระจังหน้า Dragon face 3.0 แรงบันดาลใจมาจาก BYD Dynasty Series
แถบอลูมิเนียมด้านข้าง เพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถ
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
รองรับการชาร์จแบบ AC และ DC
ล้ออัลลอยทูโทนแบบ Dynamic ขนาด 17 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า ขนาด 12.8 นิ้ว
BYD Heart - หัวเกียร์ทรงบอล พร้อมสวิตซ์ควบคุมที่คอนโซลกลาง
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
ห้องโดยสารภายในสีทูโทน สีดำ-น้ำตาล
Where Life Comes Together
ราคาแนะนำ (บาท)
| รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|
| Extended (6, 7 Seats) | 959,900 |
| Dynamic (6 Seats) | 909,900 |
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก M6 — Extended 6-Seats / Extended 7-Seats / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก13
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 6 | 7 | 6 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,710 | 4,710 | 4,710 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,540/1,530 | 1,540/1,530 | 1,540/1,530 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,895 | 1,915 | 1,780 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,394 | 2,489 | 2,279 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 | 170 | 170 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 140 | 140 | 140 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 180 | 180 | 180 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเมื่อพับเบาะแถว 3 (ลิตร) | 580 | 580 | 580 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ4
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 | 120 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 | 310 |
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 71.8 | 71.8 | 55.4 |
ระบบกันสะเทือน2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
ระบบเบรก2
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง3
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว | 17 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
พลังงานใหม่7
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 530 | 530 | 420 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 7 | 7 | 7 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 115 | 115 | 85 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก13
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | มี | มี | ไม่มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก | มี | มี | ไม่มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | ไม่มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้า | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูท้ายไฟฟ้าระยะไกล | มี | มี | ไม่มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน18
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD TFT ขนาด 5 นิ้ว | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงปรับด้วยตนเอง | มี | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 3 - 2) | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบอิสระ | มี | ไม่มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังพับได้ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | มี | ไม่มี |
| พนักพิงศรีษะ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย31
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ตอนหน้าและตอนหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยทำความสะอาดดิสก์เบรก (BDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมและช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (RMI) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ(LDA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี | ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย17
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | มี | มี |
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| *BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่นพร้อมแสดงค่า PM 2.5 | มี | มี | ไม่มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)5
| Extended 6-Seats | Extended 7-Seats | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 156 | 156 | 149 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.67 บาท/กม. | 0.67 บาท/กม. | 0.64 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.44 บาท/กม. | 0.44 บาท/กม. | 0.42 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 67 / 44 | 67 / 44 | 64 / 42 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 0 | 0 | 0 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่ง *สีเทา Harbour Grey และสีน้ำเงิน Quartz Blue เฉพาะรุ่น Extended 6 ที่นั่ง และ Extended 7 ที่นั่งเท่านั้น
ข้อเสนอสำหรับ M6
คลิปวิดีโอ BYD M6
ดูทั้งหมด 8 คลิป →
10:32
คู่มือสรุปการใช้งาน BYD M6 ฉบับเจ้าของรถใหม่ | BYD BNT MOBILITY
10 มี.ค. 2569
0:17
Shorts
New promotion⚡ ต้อนรับปีใหม่ ให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้🚘
8 ม.ค. 2569
1:52
ขับ BYD M6 ต้องรู้! แบตเตอรี่ 12V อยู่ไหน? รถดับ ประตูเปิดไม่ได้ แก้ยังไง | BYD BNT MOBILITY
4 ธ.ค. 2568
2:43
BYD M6 ต้องรู้! วิธีปลดเกียร์ว่าง(N) เมื่อต้องลากจูง ภายใน 3 นาที | BYD BNT MOBILITY
27 พ.ย. 2568
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD M6
BYD M6 ราคาเท่าไหร่?
BYD M6 ราคาแนะนำเริ่มต้น 909,900 บาท (ราคาพิเศษแคมเปญเริ่มต้น 769,900 บาท) — Extended (6, 7 Seats) 959,900 บาท, Dynamic (6 Seats) 909,900 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD M6 ชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 530 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 71.8 kWh
BYD M6 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD M6 Dynamic (6 Seats) ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 9,594 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/m6
BYD M6 เหมาะกับใคร?
ครอบครัวใหญ่ ธุรกิจรับ-ส่ง หรือผู้ที่เดินทางพร้อมผู้สูงอายุและเด็กบ่อย
ทดลองขับ BYD M6 ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD M6 เท่าไหร่?
เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 1,313.70 บาท, 40,000 กม. 4,724.70 บาท, รวม 3 ปี/60,000 กม. 7,352.11 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 14,676.92 บาท, รวม 8 ปี/160,000 กม. 26,726.44 บาท (รวม VAT) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ M6"