ค่าเช็คระยะ BYD M6 ทุกระยะ 20,000–160,000 กม.
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 31 ต.ค. 2569 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ไฟฟ้า BYD BNT Mobility
ตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ BYD M6 ตั้งแต่ 20,000 ถึง 160,000 กม. (1 ปี–8 ปี) ทั้งราคาอะไหล่ ค่าแรง และยอดรวม VAT ตามราคามาตรฐานของ Rêver Automotive — เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
ค่าใช้จ่ายรวม (รวม VAT)
ค่าใช้จ่ายแต่ละระยะ
| ระยะ | รายการที่เปลี่ยน | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวมก่อน VAT | รวม VAT (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 กม. / 1 ปี | กรองอากาศ (High efficiency filter) | 317.76 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,227.76 | 1,313.70 |
| 40,000 กม. / 2 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองอากาศ (High efficiency filter) | 2,205.61 | 2,210.00 (3.4 ชม.) | 4,415.61 | 4,724.70 |
| 60,000 กม. / 3 ปี | กรองอากาศ (High efficiency filter) | 317.76 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,227.76 | 1,313.70 |
| 80,000 กม. / 4 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองอากาศ (High efficiency filter) | 2,887.86 | 2,730.00 (4.2 ชม.) | 5,617.86 | 6,011.11 |
| 100,000 กม. / 5 ปี | กรองอากาศ (High efficiency filter) | 317.76 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,227.76 | 1,313.70 |
| 120,000 กม. / 6 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองอากาศ (High efficiency filter) | 2,205.61 | 2,210.00 (3.4 ชม.) | 4,415.61 | 4,724.70 |
| 140,000 กม. / 7 ปี | กรองอากาศ (High efficiency filter) | 317.76 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,227.76 | 1,313.70 |
| 160,000 กม. / 8 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองอากาศ (High efficiency filter) | 2,887.86 | 2,730.00 (4.2 ชม.) | 5,617.86 | 6,011.11 |
รายการอะไหล่และเบอร์อะไหล่ (ราคาก่อน VAT)7
| อะไหล่ | เบอร์อะไหล่ | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | 20k | 40k | 60k | 80k | 100k | 120k | 140k | 160k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) | RV00100174 | 5.4 ลิตร (รวม) (2 หน่วย) | 158.88 | 317.76 | 317.76 | ||||||
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) | RV00100175 | — | 364.49 | 364.49 | 364.49 | ||||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) | RV00100176 | 1.2 ลิตร (รวม) | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | ||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) | RV00100414 | — | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | ||||
| น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) | RV00100169 | 0.65 ลิตร | 878.50 | 878.50 | 878.50 | 878.50 | 878.50 | ||||
| แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ | 10173816-00 | 2 ชิ้น (2 หน่วย) | 9.35 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | ||||
| กรองอากาศ (High efficiency filter) | 13033897-00 | 1 ชิ้น | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 | 317.76 |
| ค่าแรง | 650/ชม. | 910.00 | 2,210.00 | 910.00 | 2,730.00 | 910.00 | 2,210.00 | 910.00 | 2,730.00 |
ราคาตามRêver Automotive (ผู้แทนจำหน่าย BYD ในประเทศไทย) — ตารางราคาแพ็กเกจซ่อมบำรุงรถยนต์ BYD สำหรับลูกค้า ค่าแรง 650 บาท/ชั่วโมง VAT 7% — ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามสภาพ (เช่น ยาง ผ้าเบรก ใบปัดน้ำฝน) และงานซ่อมอื่น ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดยืนยันกับศูนย์บริการก่อนเข้ารับบริการ
คำถามที่พบบ่อย — เช็คระยะ BYD M6
เช็คระยะ BYD M6 20,000 กม. ราคาเท่าไหร่?
1,313.70 บาท รวม VAT (อะไหล่ 317.76 + ค่าแรง 910.00 บาท ก่อน VAT) — เปลี่ยนกรองอากาศ (High efficiency filter)
เช็คระยะ BYD M6 40,000 กม. ราคาเท่าไหร่ เปลี่ยนอะไรบ้าง?
4,724.70 บาท รวม VAT — เปลี่ยนน้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร), น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร), แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์, กรองอากาศ (High efficiency filter)
เช็คระยะ BYD M6 80,000 กม. ราคาเท่าไหร่?
6,011.11 บาท รวม VAT — เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร), น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร), น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร), แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์, กรองอากาศ (High efficiency filter)
ค่าบำรุงรักษา BYD M6 รวม 3 ปี / 5 ปี / 8 ปี เท่าไหร่?
3 ปี/60,000 กม. 7,352.11 บาท, 5 ปี/100,000 กม. 14,676.92 บาท, 8 ปี/160,000 กม. 26,726.44 บาท (รวม VAT)