BYD SEALION 6 DM-i
EFFICIENCY UNLEASHED
- BYD DM-i 1.5L High-efficiency + Double Motor เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์
- กำลังรวมสูงสุด 160 กิโลวัตต์
- กำลังมอเตอร์สูงสุด 145 กิโลวัตต์
- ความจุแบตเตอรี่ 26.6 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
สรุป BYD SEALION 6 DM-i ราคา สเปก และจุดเด่น
SUV ปลั๊กอินไฮบริด DM-i ขนาดกลาง ห้องโดยสารกว้าง แบตเตอรี่ความจุสูงสำหรับวิ่งไฟฟ้าล้วนในชีวิตประจำวัน และวิ่งทางไกลด้วยระบบไฮบริด
เหมาะกับ: ครอบครัวที่เดินทางไกลเป็นประจำ อยากได้ SUV ขนาดกลางที่ประหยัดและไม่ต้องรอชาร์จ
- ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด DM-i · SUV ขนาดกลาง
- ราคาExtended 969,900 · Premium 899,900 · Dynamic 859,900 บาท
- วิ่งไฟฟ้าล้วนสูงสุด150 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่26.6 kWh (สูงสุด)
- ที่นั่ง5
- ผ่อนดูตารางผ่อน SEALION 6 DM-i ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 5 ปี / 100,000 กม. 32,719.32 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-Platform 3.0
แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่ยกระดับการขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปอีกขั้น ทั้งอัตราเร่ง ระยะทางการขับขี่ ความเร็วในการชาร์จ เกาะถนนเป็นเยี่ยม ตลอดจนความนุ่มนวลในทุกการขับขี่
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่ เหนือระดับตลอดการเดินทางด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
UTILITY UNLEASHED
ความจุพื้นที่สัมภาระด้านท้ายมากถึง 425 ลิตร ให้ชีวิตทำอะไรสนุกๆ ได้อีกมากมาย จะขนกระเป๋าเดินทาง หรืออุปกรณ์กีฬา ก็เอนกประสงค์เหลือเฟือ
เลือกสี SEALION 6 DM-i — 3 สี
*สี Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Extended และ Premium เท่านั้น
กระจังหน้า ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ภายใต้แนวคิด BYD OCEAN SERIES
ไฟท้ายดีไซน์ Dot Matrix ทรงหยดน้ำ พร้อมระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential
ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card)
แถบอลูมิเนียมด้านข้าง เพิ่มความพรีเมียมและมิติให้ตัวรถ
ไฟหน้าแบบ LED พร้อม ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม
ดีไซน์ช่องลมแอร์แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Head-Up Display ครบทุกข้อมูลการขับขี่ โดยไม่ต้องละสายตา
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W)
ห้องโดยสารภายในสีดำ
EFFICIENCY UNLEASHED
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก SEALION 6 DM-i — Extended / Premium / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก11
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,775 | 4,775 | 4,775 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,630/1,630 | 1,630/1,630 | 1,630/1,630 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 180 | 180 | 180 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 150 | 150 | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 425 | 425 | 425 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,930 | 1,850 | 1,850 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,340 | 2,260 | 2,260 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ12
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 145 | 145 | 145 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 300 | 300 | 300 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 72 | 72 | 72 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตัน-เมตร) | 122 | 122 | 122 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดรวมสูงสุด(นิวตัน-เมตร) | 300 | 300 | 300 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 60 | 45 | 45 |
| รูปแบบพลังงานขับเคลื่อน | HEV / EV | HEV / EV | HEV / EV |
| โหมดการขับขี่ | ECO / Normal / Sport | ECO / Normal / Sport | ECO / Normal / Sport |
แบตเตอรี่และการชาร์จ10
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 26.6 | 18.3 | 18.3 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 150 | 104 | 104 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (กำลังสูงสุด 6.6 kW) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 18 kW) | ไม่มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 55 kW) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก4
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง4
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย | 19 นิ้ว | 19 นิ้ว | 19 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก18
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบปรับระดับความสูงของไฟหน้าด้วยตนเอง | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิก | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | มี |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณภายนอกกระจกมองข้าง | มี | มี | มี |
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน27
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD (นิ้ว) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | ไม่มี |
| ช่องเก็บแว่นตา | มี | มี | มี |
| กระจกเปิดปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| Welcome seat เบาะที่นั่งผู้ขับขี่ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| พนักพิงศรีษะที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| ระบบปรับองศาพนักพิงเบาะโดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| คอนโซนกลาง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | มี | มี | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี | มี | ไม่มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Lights) | มี | มี | ไม่มี |
| ไฟส่องแผนที่ด้านหน้า แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่ด้านข้างสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย34
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดประตู | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเสริมแรงเบรกอัจฉริยะ (HBB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CC) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี | มี | ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย21
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| ลำโพง 9 ตำแหน่ง | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเครื่องเสียง Infinity® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | มี | มี | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| BYD Store | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 2 ตำแหน่ง (กำลังสูงสุด 15W) | ไม่มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน | มี | มี | มี |
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | มี | มี | มี |
สีภายนอก3
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| สีเทา Harbour Grey | มี | มี | ไม่มี |
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
สีภายใน2
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| สีดำ / สีน้ำตาล | ไม่มี | มี | มี |
| สีดำ | มี | ไม่มี | ไม่มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)7
| Extended | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 164 | 131 | 131 |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แบบผสม (ลิตร/100 กม.) | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.71 บาท/กม. | 0.57 บาท/กม. | 0.57 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.46 บาท/กม. | 0.37 บาท/กม. | 0.37 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 71 / 46 | 57 / 37 | 57 / 37 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้า ตาม ECO Sticker (กม.) | 150 | 104 | 104 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 10 | 21 | 21 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น Extended *สี Harbour Grey มีเฉพาะรุ่น Extended และ Premium เท่านั้น
ข้อเสนอสำหรับ SEALION 6 DM-i
คลิปวิดีโอ BYD SEALION 6 DM-i
ดูทั้งหมด 10 คลิป →
0:56
Shorts
วิธีเปลี่ยนซิมเน็ตง่าย ๆ ใน BYD SEALION 6 DM-i
4 ส.ค. 2569
0:38
Shorts
5 ฟีเจอร์เด็ด✨ ที่ทำให้รถไฟฟ้า BYD SEALION 6 DM-i แตกต่างจากรถทั่วไป🖤
16 มี.ค. 2569
1:48
หาแบตไม่เจอ? ตำแหน่งแบตเตอรี่ 12V ของ BYD SEALION 6 อยู่ตรงไหน มาหาคำตอบพร้อมกัน | BYD BNT MOBILITY
3 ธ.ค. 2568
1:21
ช่วยด้วย! BYD Sealion 6 DM-i ประสบปัญหาขยับไม่ได้? สอนวิธีปลดเกียร์ว่าง ด่วน! | BYD BNT MOBILITY
1 ธ.ค. 2568
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEALION 6 DM-i
BYD SEALION 6 DM-i ราคาเท่าไหร่?
BYD SEALION 6 DM-i ราคาแนะนำเริ่มต้น 859,900 บาท (ราคาพิเศษแคมเปญเริ่มต้น 799,900 บาท) — Extended 969,900 บาท, Premium 899,900 บาท, Dynamic 859,900 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD SEALION 6 DM-i วิ่งไฟฟ้าล้วนได้กี่กิโลเมตร?
วิ่งไฟฟ้าล้วนสูงสุด 150 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 26.6 kWh และเมื่อแบตเตอรี่ลดลงจะทำงานแบบไฮบริดใช้น้ำมันต่อได้
BYD SEALION 6 DM-i ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD SEALION 6 DM-i Dynamic ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 9,067 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/sealion6-dm-i
BYD SEALION 6 DM-i เหมาะกับใคร?
ครอบครัวที่เดินทางไกลเป็นประจำ อยากได้ SUV ขนาดกลางที่ประหยัดและไม่ต้องรอชาร์จ
ทดลองขับ BYD SEALION 6 DM-i ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD SEALION 6 DM-i เท่าไหร่?
เช็คระยะครั้งแรกที่ 3,500 กม. (6 เดือน) 3,163.25 บาท แล้วทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 3,163.25 บาท, 40,000 กม. 7,086.51 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 32,719.32 บาท (รวม VAT) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ SEALION 6 DM-i"