ตารางผ่อน BYD SEALION 6 DM-i
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
SUV · ปลั๊กอินไฮบริด DM-i
BYD SEALION 6 DM-i
EFFICIENCY UNLEASHED
BYD SEALION 6 DM-i Extended
969,900 บาท · หลังหักส่วนลด 969,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 48,495 บาท | 921,405.- | 22,490.- | 4.29% | 18,881.- | 4.59% | 16,552.- | 4.89% | 14,954.- | 5.19% |
| 10% | 96,990 บาท | 872,910.- | 21,015.- | 3.89% | 17,596.- | 4.19% | 15,390.- | 4.49% | 13,876.- | 4.79% |
| 15% | 145,485 บาท | 824,415.- | 19,436.- | 3.29% | 16,207.- | 3.59% | 14,054.- | 3.79% | 12,899.- | 4.49% |
| 20% | 193,980 บาท | 775,920.- | 17,969.- | 2.79% | 14,865.- | 2.99% | 12,969.- | 3.39% | 11,817.- | 3.99% |
| 25% | 242,475 บาท | 727,425.- | 16,355.- | 1.98% | 13,815.- | 2.79% | 12,037.- | 3.19% | 11,018.- | 3.89% |
| 30% | 290,970 บาท | 678,930.- | 15,265.- | 1.98% | 12,758.- | 2.55% | 11,178.- | 3.09% | 10,227.- | 3.79% |
BYD SEALION 6 DM-i Premium
899,900 บาท · หลังหักส่วนลด 879,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 43,995 บาท | 835,905.- | 20,403.- | 4.29% | 17,129.- | 4.59% | 15,016.- | 4.89% | 13,567.- | 5.19% |
| 10% | 87,990 บาท | 791,910.- | 19,065.- | 3.89% | 15,964.- | 4.19% | 13,962.- | 4.49% | 12,589.- | 4.79% |
| 15% | 131,985 บาท | 747,915.- | 17,632.- | 3.29% | 14,703.- | 3.59% | 12,750.- | 3.79% | 11,702.- | 4.49% |
| 20% | 175,980 บาท | 703,920.- | 16,302.- | 2.79% | 13,486.- | 2.99% | 11,765.- | 3.39% | 10,721.- | 3.99% |
| 25% | 219,975 บาท | 659,925.- | 14,837.- | 1.98% | 12,533.- | 2.79% | 10,920.- | 3.19% | 9,996.- | 3.89% |
| 30% | 263,970 บาท | 615,930.- | 13,848.- | 1.98% | 11,574.- | 2.55% | 10,141.- | 3.09% | 9,278.- | 3.79% |
BYD SEALION 6 DM-i Dynamic
859,900 บาท · หลังหักส่วนลด 799,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 39,995 บาท | 759,905.- | 18,548.- | 4.29% | 15,572.- | 4.59% | 13,651.- | 4.89% | 12,333.- | 5.19% |
| 10% | 79,990 บาท | 719,910.- | 17,332.- | 3.89% | 14,512.- | 4.19% | 12,692.- | 4.49% | 11,444.- | 4.79% |
| 15% | 119,985 บาท | 679,915.- | 16,029.- | 3.29% | 13,366.- | 3.59% | 11,591.- | 3.79% | 10,638.- | 4.49% |
| 20% | 159,980 บาท | 639,920.- | 14,819.- | 2.79% | 12,260.- | 2.99% | 10,696.- | 3.39% | 9,746.- | 3.99% |
| 25% | 199,975 บาท | 599,925.- | 13,488.- | 1.98% | 11,394.- | 2.79% | 9,927.- | 3.19% | 9,087.- | 3.89% |
| 30% | 239,970 บาท | 559,930.- | 12,589.- | 1.98% | 10,522.- | 2.55% | 9,219.- | 3.09% | 8,434.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 3 ต.ค. 69 23:42