BYD SEALION 7
LIFE IN MOTION
- ระยะทางสูงสุด 600 กิโลเมตร (NEDC)
- กำลังมอเตอร์สูงสุด 390 กิโลวัตต์
- แรงบิดมอเตอร์สูงสุด 690 นิวตัน-เมตร
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ และเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่ เหนือระดับตลอดการเดินทางด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
เลือกสี SEALION 7 — 6 สี
* สี Shark Grey มีเฉพาะรุ่น AWD Performance และ AWD Ultimate เท่านั้น * สี Solar Red และ Pulse Purple มีเฉพาะรุ่น AWD Ultimate เท่านั้น
ด้านหน้าออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ Ocean-X Face
เส้นด้านข้างที่พลิ้วไหว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศต่ำเพียง 0.28cd
ไฟหน้าแบบ Double-U Floating ออกแบบเรียบเนียนไปกับตัวรถ
ล้ออัลลอย ขนาด 20 นิ้ว พร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดง*
ช่องชาร์จไฟ พร้อม ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 10.25 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาด 15.6 นิ้ว
สวิชต์เปลี่ยนเกียร์แบบ Crystal Shifter และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W)
เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้
หลังคา Panoramic Glass Roof ขนาด 2.1㎡
ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD)
ระบบช่วยแจ้งเตือนอันตรายจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS)
LIFE IN MOTION
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ Rêver Automotive อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด →
สเปก SEALION 7 — AWD Ultimate / AWD Performance / Premium
ขนาดและน้ำหนัก12
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,830 | 4,830 | 4,830 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,660/1,660 | 1,660/1,660 | 1,660/1,660 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 58 | 58 | 58 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 520 | 500 | 500 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 2,435 | 2,340 | 2,225 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,845 | 2,750 | 2,635 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ10
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา | ขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์อะซิงโครนัส | มอเตอร์อะซิงโครนัส | ไม่มี |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 | ไม่มี |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์) | 230 | 230 | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | 380 | 380 | ไม่มี |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 390 | 390 | 230 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 690 | 690 | 380 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) | 4.5 | 4.5 | 6.7 |
แบตเตอรี่และการชาร์จ9
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 91.3 | 82.5 | 82.5 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 600 | 542 | 567 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 11 | 11 | 11 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 230 | 150 | 150 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก6
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติตามความเร็วแบบ FSD | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศและรูระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศและรูระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศและรูระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ |
| คาลิปเปอร์เบรก (สีพิเศษ) | สีแดง | สีแดง | ไม่มี |
ล้อและยาง6
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ล้ออัลลอย | 20 นิ้ว | 20 นิ้ว | 19 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 245/45 R20 | 245/45 R20 | — |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ขนาดยางด้านหน้า | — | — | ด้านหน้า 235/50 R19 |
| ขนาดยางด้านหลัง | — | — | ด้านหลัง 255/45 R19 |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก18
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ | มี | มี | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | มี | มี | มี |
| กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น | มี | มี | มี |
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน22
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | มี | มี | มี |
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 10.25 นิ้ว | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบพนักพิงดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | มี | มี | มี |
| Welcome Seat เบาะนั่งผู้ขับขี่ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | มี | มี | มี |
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนตรงกลางด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ | มี | มี | มี |
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | มี | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Lights) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย39
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 จังหวะ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกไฟฟ้าป้องกันเด็กเปิดประตู | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนอันตรายจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย20
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว | 15.6 นิ้ว |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง DYNAUDIO พร้อม ลำโพง 12 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| BYD Digital Key | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W) | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน | มี | มี | มี |
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศ IONIZER | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | มี | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
สีภายนอก6
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| สีม่วง Pulse Purple | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สีแดง Solar Red | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สีดำ Quantum Black | มี | มี | มี |
| สีขาว Horizon White | มี | มี | มี |
| สีเทา Space Grey | มี | มี | มี |
| สีเทา Shark Grey | มี | มี | ไม่มี |
สีภายใน1
| AWD Ultimate | AWD Performance | Premium | |
|---|---|---|---|
| สีดำ | มี | มี | มี |
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น AWD Ultimate * สี Shark Grey มีเฉพาะรุ่น AWD Performance และ AWD Ultimate เท่านั้น * สี Solar Red และ Pulse Purple มีเฉพาะรุ่น AWD Ultimate เท่านั้น