ตารางผ่อน BYD SEALION 7
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
SUV คูเป้ · ไฟฟ้า 100%
BYD SEALION 7
LIFE IN MOTION
BYD SEALION 7 AWD Ultimate
1,349,900 บาท · หลังหักส่วนลด 1,349,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 67,495 บาท | 1,282,405.- | 31,301.- | 4.29% | 26,279.- | 4.59% | 23,037.- | 4.89% | 20,813.- | 5.19% |
| 10% | 134,990 บาท | 1,214,910.- | 29,249.- | 3.89% | 24,491.- | 4.19% | 21,420.- | 4.49% | 19,313.- | 4.79% |
| 15% | 202,485 บาท | 1,147,415.- | 27,050.- | 3.29% | 22,556.- | 3.59% | 19,560.- | 3.79% | 17,953.- | 4.49% |
| 20% | 269,980 บาท | 1,079,920.- | 25,009.- | 2.79% | 20,689.- | 2.99% | 18,050.- | 3.39% | 16,447.- | 3.99% |
| 25% | 337,475 บาท | 1,012,425.- | 22,763.- | 1.98% | 19,228.- | 2.79% | 16,753.- | 3.19% | 15,335.- | 3.89% |
| 30% | 404,970 บาท | 944,930.- | 21,245.- | 1.98% | 17,757.- | 2.55% | 15,557.- | 3.09% | 14,234.- | 3.79% |
BYD SEALION 7 AWD Performance
1,299,900 บาท · หลังหักส่วนลด 1,299,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 64,995 บาท | 1,234,905.- | 30,142.- | 4.29% | 25,305.- | 4.59% | 22,184.- | 4.89% | 20,042.- | 5.19% |
| 10% | 129,990 บาท | 1,169,910.- | 28,166.- | 3.89% | 23,583.- | 4.19% | 20,626.- | 4.49% | 18,597.- | 4.79% |
| 15% | 194,985 บาท | 1,104,915.- | 26,048.- | 3.29% | 21,721.- | 3.59% | 18,836.- | 3.79% | 17,288.- | 4.49% |
| 20% | 259,980 บาท | 1,039,920.- | 24,083.- | 2.79% | 19,923.- | 2.99% | 17,381.- | 3.39% | 15,838.- | 3.99% |
| 25% | 324,975 บาท | 974,925.- | 21,920.- | 1.98% | 18,515.- | 2.79% | 16,132.- | 3.19% | 14,767.- | 3.89% |
| 30% | 389,970 บาท | 909,930.- | 20,458.- | 1.98% | 17,099.- | 2.55% | 14,981.- | 3.09% | 13,706.- | 3.79% |
BYD SEALION 7 Premium
1,199,900 บาท · หลังหักส่วนลด 1,099,900 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 54,995 บาท | 1,044,905.- | 25,504.- | 4.29% | 21,412.- | 4.59% | 18,771.- | 4.89% | 16,959.- | 5.19% |
| 10% | 109,990 บาท | 989,910.- | 23,832.- | 3.89% | 19,955.- | 4.19% | 17,453.- | 4.49% | 15,736.- | 4.79% |
| 15% | 164,985 บาท | 934,915.- | 22,041.- | 3.29% | 18,379.- | 3.59% | 15,938.- | 3.79% | 14,628.- | 4.49% |
| 20% | 219,980 บาท | 879,920.- | 20,377.- | 2.79% | 16,858.- | 2.99% | 14,707.- | 3.39% | 13,401.- | 3.99% |
| 25% | 274,975 บาท | 824,925.- | 18,547.- | 1.98% | 15,667.- | 2.79% | 13,650.- | 3.19% | 12,495.- | 3.89% |
| 30% | 329,970 บาท | 769,930.- | 17,311.- | 1.98% | 14,468.- | 2.55% | 12,676.- | 3.09% | 11,598.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 3 ต.ค. 69 23:42