ค่าเช็คระยะ BYD SEAL ทุกระยะ 20,000–160,000 กม.
ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุด: 31 ต.ค. 2569 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ไฟฟ้า BYD BNT Mobility
ตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ BYD SEAL ตั้งแต่ 20,000 ถึง 160,000 กม. (1 ปี–8 ปี) ทั้งราคาอะไหล่ ค่าแรง และยอดรวม VAT ตามราคามาตรฐานของ Rêver Automotive — เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
ค่าเช็คระยะ BYD SEAL Premium / Dynamic
ค่าใช้จ่ายแต่ละระยะ
| ระยะ | รายการที่เปลี่ยน | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวมก่อน VAT | รวม VAT (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 กม. / 1 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 40,000 กม. / 2 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 3,710.28 | 2,210.00 (3.4 ชม.) | 5,920.28 | 6,334.70 |
| 60,000 กม. / 3 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 80,000 กม. / 4 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 4,233.65 | 2,730.00 (4.2 ชม.) | 6,963.65 | 7,451.11 |
| 100,000 กม. / 5 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 120,000 กม. / 6 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 3,710.28 | 2,210.00 (3.4 ชม.) | 5,920.28 | 6,334.70 |
| 140,000 กม. / 7 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 160,000 กม. / 8 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 4,233.65 | 2,730.00 (4.2 ชม.) | 6,963.65 | 7,451.11 |
รายการอะไหล่และเบอร์อะไหล่ (ราคาก่อน VAT)8
| อะไหล่ | เบอร์อะไหล่ | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | 20k | 40k | 60k | 80k | 100k | 120k | 140k | 160k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) | RV00100175 | 4.8 ลิตร (รวม) | 364.49 | 364.49 | 364.49 | ||||||
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) | RV00100174 | — | 158.88 | 158.88 | 158.88 | ||||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) | RV00100414 | 1.15 ลิตร (รวม) | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | ||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) | RV00100176 | — | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | ||||
| น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) | RV00100169 | 1.5 ลิตร (2 หน่วย) | 878.50 | 1,757.00 | 1,757.00 | 1,757.00 | 1,757.00 | ||||
| แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ | 10173816-00 | 2 ชิ้น (2 หน่วย) | 9.35 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | ||||
| ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.) | 10920739-00 | 1 ชิ้น | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | ||||
| กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 13033903-00 | 1 ชิ้น | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 |
| ค่าแรง | 650/ชม. | 910.00 | 2,210.00 | 910.00 | 2,730.00 | 910.00 | 2,210.00 | 910.00 | 2,730.00 |
ค่าเช็คระยะ BYD SEAL AWD Performance
ค่าใช้จ่ายแต่ละระยะ
| ระยะ | รายการที่เปลี่ยน | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวมก่อน VAT | รวม VAT (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 กม. / 1 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 40,000 กม. / 2 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 5,485.98 | 2,535.00 (3.9 ชม.) | 8,020.98 | 8,582.45 |
| 60,000 กม. / 3 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 80,000 กม. / 4 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 6,168.23 | 3,055.00 (4.7 ชม.) | 9,223.23 | 9,868.86 |
| 100,000 กม. / 5 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 120,000 กม. / 6 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 5,485.98 | 2,535.00 (3.9 ชม.) | 8,020.98 | 8,582.45 |
| 140,000 กม. / 7 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 160,000 กม. / 8 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 6,168.23 | 3,055.00 (4.7 ชม.) | 9,223.23 | 9,868.86 |
รายการอะไหล่และเบอร์อะไหล่ (ราคาก่อน VAT)8
| อะไหล่ | เบอร์อะไหล่ | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | 20k | 40k | 60k | 80k | 100k | 120k | 140k | 160k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) | RV00100175 | 5.3 ลิตร (รวม) | 364.49 | 364.49 | 364.49 | ||||||
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) | RV00100174 | — (2 หน่วย) | 158.88 | 317.76 | 317.76 | ||||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) | RV00100414 | 1.15 ลิตร (รวม) | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | ||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) | RV00100176 | — | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | ||||
| น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) | RV00100169 | 3.5 ลิตร (4 หน่วย) | 878.50 | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | ||||
| แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ | 10173816-00 | 4 ชิ้น (4 หน่วย) | 9.35 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | ||||
| กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) | 10920739-00 | 1 ชิ้น | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | ||||
| กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 13033903-00 | 1 ชิ้น | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 |
| ค่าแรง | 650/ชม. | 910.00 | 2,535.00 | 910.00 | 3,055.00 | 910.00 | 2,535.00 | 910.00 | 3,055.00 |
ค่าเช็คระยะ BYD SEAL AWD Performance (กรองน้ำมันเกียร์ 2 ตัว)
สำหรับคันที่มีกรองน้ำมันเกียร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง — สอบถามศูนย์บริการว่ารถของคุณเป็นแบบใด
ค่าใช้จ่ายแต่ละระยะ
| ระยะ | รายการที่เปลี่ยน | ค่าอะไหล่ | ค่าแรง | รวมก่อน VAT | รวม VAT (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 กม. / 1 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 40,000 กม. / 2 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หน้า) · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 5,654.20 | 2,535.00 (3.9 ชม.) | 8,189.20 | 8,762.44 |
| 60,000 กม. / 3 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 80,000 กม. / 4 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หน้า) · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 6,336.45 | 3,055.00 (4.7 ชม.) | 9,391.45 | 10,048.85 |
| 100,000 กม. / 5 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 120,000 กม. / 6 ปี | น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หน้า) · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 5,654.20 | 2,535.00 (3.9 ชม.) | 8,189.20 | 8,762.44 |
| 140,000 กม. / 7 ปี | กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 364.49 | 910.00 (1.4 ชม.) | 1,274.49 | 1,363.70 |
| 160,000 กม. / 8 ปี | น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) · น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) · น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) · น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) · แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ · กรองน้ำมันเกียร์ (หน้า) · กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) · กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 6,336.45 | 3,055.00 (4.7 ชม.) | 9,391.45 | 10,048.85 |
รายการอะไหล่และเบอร์อะไหล่ (ราคาก่อน VAT)9
| อะไหล่ | เบอร์อะไหล่ | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | 20k | 40k | 60k | 80k | 100k | 120k | 140k | 160k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร) | RV00100175 | 5.3 ลิตร (รวม) | 364.49 | 364.49 | 364.49 | ||||||
| น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร) | RV00100174 | — (2 หน่วย) | 158.88 | 317.76 | 317.76 | ||||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร) | RV00100414 | 1.15 ลิตร (รวม) | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | ||||
| น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร) | RV00100176 | — | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | ||||
| น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร) | RV00100169 | 3.5 ลิตร (4 หน่วย) | 878.50 | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | ||||
| แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ | 10173816-00 | 4 ชิ้น (4 หน่วย) | 9.35 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | ||||
| กรองน้ำมันเกียร์ (หน้า) | 14442991-00 | 1 ชิ้น | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | ||||
| กรองน้ำมันเกียร์ (หลัง) | 10920739-00 | 1 ชิ้น | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 579.44 | ||||
| กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter) | 13033903-00 | 1 ชิ้น | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 | 364.49 |
| ค่าแรง | 650/ชม. | 910.00 | 2,535.00 | 910.00 | 3,055.00 | 910.00 | 2,535.00 | 910.00 | 3,055.00 |
ราคาตามRêver Automotive (ผู้แทนจำหน่าย BYD ในประเทศไทย) — ตารางราคาแพ็กเกจซ่อมบำรุงรถยนต์ BYD สำหรับลูกค้า ค่าแรง 650 บาท/ชั่วโมง VAT 7% — ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามสภาพ (เช่น ยาง ผ้าเบรก ใบปัดน้ำฝน) และงานซ่อมอื่น ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดยืนยันกับศูนย์บริการก่อนเข้ารับบริการ
คำถามที่พบบ่อย — เช็คระยะ BYD SEAL
เช็คระยะ BYD SEAL 20,000 กม. ราคาเท่าไหร่?
SEAL Premium / Dynamic: 1,363.70 บาท รวม VAT (อะไหล่ 364.49 + ค่าแรง 910.00 บาท ก่อน VAT) · SEAL AWD Performance: 1,363.70 บาท รวม VAT (อะไหล่ 364.49 + ค่าแรง 910.00 บาท ก่อน VAT) · SEAL AWD Performance (กรองน้ำมันเกียร์ 2 ตัว): 1,363.70 บาท รวม VAT (อะไหล่ 364.49 + ค่าแรง 910.00 บาท ก่อน VAT) — เปลี่ยนกรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter)
เช็คระยะ BYD SEAL 40,000 กม. ราคาเท่าไหร่ เปลี่ยนอะไรบ้าง?
SEAL Premium / Dynamic: 6,334.70 บาท รวม VAT · SEAL AWD Performance: 8,582.45 บาท รวม VAT · SEAL AWD Performance (กรองน้ำมันเกียร์ 2 ตัว): 8,762.44 บาท รวม VAT — เปลี่ยนน้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร), น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร), แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์, ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.), กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter)
เช็คระยะ BYD SEAL 80,000 กม. ราคาเท่าไหร่?
SEAL Premium / Dynamic: 7,451.11 บาท รวม VAT · SEAL AWD Performance: 9,868.86 บาท รวม VAT · SEAL AWD Performance (กรองน้ำมันเกียร์ 2 ตัว): 10,048.85 บาท รวม VAT — เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (4 ลิตร), น้ำยาหล่อเย็นมอเตอร์ (1 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (1 ลิตร), น้ำมันเบรก DOT4 (0.5 ลิตร), น้ำมันเกียร์ (1 ลิตร), แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์, ชุดกรองน้ำมันเกียร์ (Filter element assy.), กรองอากาศคุณภาพสูง (High efficiency filter)
ค่าบำรุงรักษา BYD SEAL รวม 3 ปี / 5 ปี / 8 ปี เท่าไหร่?
SEAL Premium / Dynamic: 3 ปี/60,000 กม. 9,062.11 บาท, 5 ปี/100,000 กม. 17,876.92 บาท, 8 ปี/160,000 กม. 33,026.43 บาท · SEAL AWD Performance: 3 ปี/60,000 กม. 11,309.86 บาท, 5 ปี/100,000 กม. 22,542.42 บาท, 8 ปี/160,000 กม. 42,357.43 บาท · SEAL AWD Performance (กรองน้ำมันเกียร์ 2 ตัว): 3 ปี/60,000 กม. 11,489.85 บาท, 5 ปี/100,000 กม. 22,902.41 บาท, 8 ปี/160,000 กม. 43,077.41 บาท (รวม VAT)