BYD SEAL
DRIVE INTO THE FUTURE
สรุป BYD SEAL ราคา สเปก และจุดเด่น
ซีดานไฟฟ้าสมรรถนะสูง ตัวถังต่ำ เกาะถนน รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้ออัตราเร่งระดับรถสปอร์ต และแบตเตอรี่ใหญ่ให้ระยะทางต่อการชาร์จไกล
เหมาะกับ: คนที่ชอบการขับขี่ อยากได้ความแรงและระยะทางไกลในรถคันเดียว
- ขุมพลังไฟฟ้า 100% (BEV) · ซีดานสปอร์ต
- ราคาAWD Performance 1,599,000 · Premium 1,449,000 · Dynamic 1,325,000 บาท
- ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด650 กม. (NEDC)
- แบตเตอรี่82.56 kWh (สูงสุด)
- อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม.3.8 วินาที (เร็วสุด)
- ที่นั่ง5
- ผ่อนดูตารางผ่อน SEAL ทุกเงินดาวน์ →
- ค่าเช็คระยะรวม 8 ปี / 160,000 กม. 33,026.43 บาท — ดูตารางค่าใช้จ่ายเช็คระยะ →
BYD BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัย และความทนทาน ด้วยการจัดวางเซลล์แบบพิเศษ มอบความมั่นใจในทุกการเดินทาง และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
e-PLATFORM 3.0
ยกระดับการขับขี่สู่อนาคตด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยี CTB (CELL-TO-BODY) ที่จัดวางแบตเตอรี่และอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ทั้งการเกาะถนนและความนุ่มนวล สมดุลของทุกการขับขี่
Silver-Plated Panoramic Glass Roof
หลังคากระจกพาโนรามิก 2 ชั้น ขนาดใหญ่ถึง 1.9 ตารางเมตร ให้มุมมองที่กว้างกว่า พร้อมการเคลือบด้วย Silver-plated ที่ช่วยลดปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามา ในห้องโดยสาร พร้อมป้องกัน แสง UV ทำให้ห้องโดยสารเย็นสบายตลอดการขับขี่
เลือกสี SEAL — 4 สี
ด้านหน้ารถแบบ X FACE ที่ผสานความเป็นสปอร์ตและความเรียบหรูเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ไฟท้าย LED แบบชิ้นเดียว ประกอบด้วยรูปหยดน้ำ และ Diffuser สีดำทรงสปอร์ต
ไฟหน้า LED แบบ Double-U Floating มาพร้อมไฟ LED Day time running lights
ล้ออัลลอย 19 นิ้ว
เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
ลำโพง DYNAUDIO 12 จุด
สัมผัสความพรีเมียมเกียร์ หัวเกียร์แบบ CRYSTAL
W-HUD ระบบแสดงผลบนกระจกบังลมหน้า
DRIVE INTO THE FUTURE
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก SEAL — AWD Performance / Premium / Dynamic
ขนาดและน้ำหนัก11
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,620 / 1,625 | 1,620 / 1,625 | 1,620 / 1,625 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 120 | 120 | 120 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 50 | 50 | 50 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 400 | 400 | 400 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 2,185 | 2,055 | 1,922 |
| น้ำหนักรวมผู้โดยสาร (กิโลกรัม) | 2,631 | 2,501 | 2,344 |
ระบบส่งกำลัง9
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง | ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง |
| มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้า | มอเตอร์อะซิงโครนัส | ไม่มี | ไม่มี |
| กำลังมอเตอร์คู่หน้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดมอเตอร์คู่หน้าสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | ไม่มี | ไม่มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังมอเตอร์คู่หลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 230 | 230 | 150 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | 360 | 360 | 310 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 390 | 230 | 150 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 670 | 360 | 310 |
สมรรถนะ5
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 3.8 | 5.9 | 7.5 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 580 | 650 | 510 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 82.56 | 82.56 | 61.44 |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก8
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ Double Wishbone | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ Double Wishbone | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ Double Wishbone |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบมัลติลิงค์ |
| โช๊คอัพแบบ FSD | หน้า + หลัง | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกระบายความร้อน + รูระบาย | ดิสก์เบรกระบายความร้อน + รูระบาย | ดิสก์เบรกระบายความร้อน |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกระบายความร้อน | ดิสก์เบรกระบายความร้อน | ดิสก์เบรกระบายความร้อน |
| คาลิปเปอร์เบรกหน้า | แบบตายตัว | แบบตายตัว | แบบลอยตัว |
| ล้อ | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย | ล้ออัลลอย |
| ยาง | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 |
ระบบชาร์จ7
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบชาร์จ AC แบบ Type 2 | มี | มี | มี |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จ DC แบบ CCS 2 (110kW) | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบชาร์จ DC แบบ CCS 2 (150kW) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
| อะแดปเตอร์ V2L | มี | มี | มี |
| ระบบการดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ (Regenerative Braking) | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย39
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสาร | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยข้างเบาะนั่งแถวหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ 2 จังหวะ ด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | มี | มี | มี |
| กล้องมองรอบคัน 360 องศา | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กไฟฟ้า | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | มี | มี | มี |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDW) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDP) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยแจ้งเตือนการคาดการณ์การชนล่วงหน้า (PCW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านท้าย (RCW) | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLI) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DAW) | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC) | มี | ไม่มี | ไม่มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก11
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามิกเคลือบซิลเวอร์เพลท | มี | มี | มี |
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ | มี | มี | มี |
| กระจกหลังแบบซ่อนระบบรับสัญญาณวิทยุ | มี | มี | มี |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมแบบมีระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับเก็บแบบไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | มี | มี | ไม่มี |
| กระจกเปิดปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | มี | มี |
| กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น | มี | มี | มี |
| กระจกด้านหลังแบบมีระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | มี | มี | มี |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน20
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังแท้ | มี | มี | ไม่มี |
| หน้าจอ LCD เรือนไมล์ ผู้ขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บของพื้นที่คอนโซลกลาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| ระบบพนักพิงดันหลังเบาะคนขับปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศพร้อมระบบอุ่นเบาะนั่ง | มี | มี | มี |
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | มี | มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งคนขับเลื่อนอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ | มี | มี | ไม่มี |
| แดชบอร์ดพร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ | มี | มี | มี |
| ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง (พร้อมที่วางแก้ว 2 ใบ) | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ใบปัดน้ำฝนระบบอัตโนมัติแบบไร้โครงเหล็ก (Frameless) | มี | มี | มี |
| แผ่นเหล็กป้องกันรอยขีดข่วนธรณีประตู | มี | มี | มี |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | มี | มี | มี |
ระบบมัลติมีเดีย10
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| วิทยุ FM | มี | มี | มี |
| รองรับ Apple CarPlay® (เชื่อมต่อผ่าน USB) และ Android Auto™ | มี | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบหมุนไฟฟ้าขนาด 15.6 นิ้ว | มี | มี | มี |
| เครื่องเสียง DYNAUDIO ลำโพง 12 จุด | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย | มี | มี | มี |
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| USB 2 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า (typeA& typeC) | มี | มี | มี |
| USB 2 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (typeA& typeC) | มี | มี | มี |
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (OTA) | มี | มี | มี |
ระบบไฟส่องสว่าง11
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow Me Home | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกบน ดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB dynamic mood lights) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องแผนที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | มี | มี | มี |
ความสะดวกสบาย11
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| ระบบการเข้ารถ และ สตาร์ทแบบ Keyless | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | มี | มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 2 จุด | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | มี | มี | มี |
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | มี | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศแบบ Ionizer | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน พร้อมระบบทำความร้อน | มี | มี | มี |
| ช่องระบายอากาศตรงกลางด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
อัตราการใช้พลังงานและค่าไฟต่อกิโลเมตร (ECO Sticker)5
| AWD Performance | Premium | Dynamic | |
|---|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 164 | 146 | 138 |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ปกติ (4.3207 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.71 บาท/กม. | 0.63 บาท/กม. | 0.60 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ กม. — มิเตอร์ TOU Off-Peak หลัง 22.00 น. (2.7992 บาท/หน่วย รวม Ft) | 0.46 บาท/กม. | 0.41 บาท/กม. | 0.39 บาท/กม. |
| ค่าไฟต่อ 100 กม. — มิเตอร์ปกติ / TOU Off-Peak (บาท) | 71 / 46 | 63 / 41 | 60 / 39 |
| ปริมาณการปล่อย CO₂ (กรัม/กม.) | 0 | 0 | 0 |
อัตราการใช้พลังงานจาก ECO Sticker (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) วัดจากปลั๊กไฟ รวมการสูญเสียขณะชาร์จแล้ว · ค่าไฟต่อ กม. = Wh/กม. × ค่าไฟต่อหน่วยตามอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มใช้บิล กันยายน 2569 รวม Ft งวด ก.ย.–ธ.ค. 2569 ไม่รวม VAT 7% และค่าบริการรายเดือน — มิเตอร์ปกติคิดอัตราก้าวหน้าช่วง 201–400 หน่วย (4.1584 + Ft 0.1623), มิเตอร์ TOU คิดช่วง Off-Peak 22.00–09.00 น. และวันหยุด (2.6369 + Ft 0.1623) · ค่าจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่
*ข้อมูลสมรรถนะและแบตเตอรี่ของรุ่น AWD Performance
คลิปวิดีโอ BYD SEAL
ดูทั้งหมด 16 คลิป →คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEAL
BYD SEAL ราคาเท่าไหร่?
BYD SEAL ราคาแนะนำเริ่มต้น 1,325,000 บาท — AWD Performance 1,599,000 บาท, Premium 1,449,000 บาท, Dynamic 1,325,000 บาท (ราคาแนะนำ อาจเปลี่ยนตามแคมเปญ)
BYD SEAL ชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 650 กม. ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ความจุสูงสุด 82.56 kWh
BYD SEAL ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?
BYD SEAL Dynamic ดาวน์ 30% ผ่อน 84 เดือน ประมาณ 13,971 บาทต่อเดือน (ดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี) ดูตารางผ่อนครบทุกเงินดาวน์ได้ที่ https://www.bntmobility.com/installment/seal
BYD SEAL เหมาะกับใคร?
คนที่ชอบการขับขี่ อยากได้ความแรงและระยะทางไกลในรถคันเดียว
ทดลองขับ BYD SEAL ได้ที่ไหน?
ทดลองขับได้ที่โชว์รูม BYD BNT Mobility 6 สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี นัดหมายทาง LINE @921szosz หรือโทร 094-740-1222
ค่าเช็คระยะ BYD SEAL เท่าไหร่?
เช็คระยะทุก 20,000 กม. หรือ 1 ปี: ระยะ 20,000 กม. 1,363.70 บาท, 40,000 กม. 6,334.70 บาท, รวม 3 ปี/60,000 กม. 9,062.11 บาท, รวม 5 ปี/100,000 กม. 17,876.92 บาท, รวม 8 ปี/160,000 กม. 33,026.43 บาท (รวม VAT, SEAL Premium / Dynamic) — ดูตารางเต็มที่หน้า "ค่าเช็คระยะ SEAL"