ตารางผ่อน BYD SEAL
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
ซีดานสปอร์ต · ไฟฟ้า 100%
BYD SEAL
DRIVE INTO THE FUTURE
BYD SEAL AWD Performance
1,599,000 บาท · หลังหักส่วนลด 1,599,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 79,950 บาท | 1,519,050.- | 37,077.- | 4.29% | 31,128.- | 4.59% | 27,288.- | 4.89% | 24,654.- | 5.19% |
| 10% | 159,900 บาท | 1,439,100.- | 34,646.- | 3.89% | 29,010.- | 4.19% | 25,372.- | 4.49% | 22,877.- | 4.79% |
| 15% | 239,850 บาท | 1,359,150.- | 32,042.- | 3.29% | 26,719.- | 3.59% | 23,170.- | 3.79% | 21,266.- | 4.49% |
| 20% | 319,800 บาท | 1,279,200.- | 29,624.- | 2.79% | 24,507.- | 2.99% | 21,380.- | 3.39% | 19,482.- | 3.99% |
| 25% | 399,750 บาท | 1,199,250.- | 26,963.- | 1.98% | 22,776.- | 2.79% | 19,844.- | 3.19% | 18,164.- | 3.89% |
| 30% | 479,700 บาท | 1,119,300.- | 25,166.- | 1.98% | 21,034.- | 2.55% | 18,428.- | 3.09% | 16,860.- | 3.79% |
BYD SEAL Premium
1,449,000 บาท · หลังหักส่วนลด 1,449,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 72,450 บาท | 1,376,550.- | 33,599.- | 4.29% | 28,208.- | 4.59% | 24,728.- | 4.89% | 22,341.- | 5.19% |
| 10% | 144,900 บาท | 1,304,100.- | 31,396.- | 3.89% | 26,288.- | 4.19% | 22,992.- | 4.49% | 20,731.- | 4.79% |
| 15% | 217,350 บาท | 1,231,650.- | 29,036.- | 3.29% | 24,212.- | 3.59% | 20,996.- | 3.79% | 19,271.- | 4.49% |
| 20% | 289,800 บาท | 1,159,200.- | 26,845.- | 2.79% | 22,208.- | 2.99% | 19,375.- | 3.39% | 17,654.- | 3.99% |
| 25% | 362,250 บาท | 1,086,750.- | 24,434.- | 1.98% | 20,639.- | 2.79% | 17,983.- | 3.19% | 16,460.- | 3.89% |
| 30% | 434,700 บาท | 1,014,300.- | 22,805.- | 1.98% | 19,060.- | 2.55% | 16,699.- | 3.09% | 15,278.- | 3.79% |
BYD SEAL Dynamic
1,325,000 บาท · หลังหักส่วนลด 1,325,000 บาท
| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 66,250 บาท | 1,258,750.- | 30,724.- | 4.29% | 25,794.- | 4.59% | 22,612.- | 4.89% | 20,429.- | 5.19% |
| 10% | 132,500 บาท | 1,192,500.- | 28,709.- | 3.89% | 24,039.- | 4.19% | 21,024.- | 4.49% | 18,956.- | 4.79% |
| 15% | 198,750 บาท | 1,126,250.- | 26,551.- | 3.29% | 22,140.- | 3.59% | 19,199.- | 3.79% | 17,622.- | 4.49% |
| 20% | 265,000 บาท | 1,060,000.- | 24,548.- | 2.79% | 20,308.- | 2.99% | 17,717.- | 3.39% | 16,144.- | 3.99% |
| 25% | 331,250 บาท | 993,750.- | 22,343.- | 1.98% | 18,873.- | 2.79% | 16,444.- | 3.19% | 15,052.- | 3.89% |
| 30% | 397,500 บาท | 927,500.- | 20,853.- | 1.98% | 17,429.- | 2.55% | 15,270.- | 3.09% | 13,971.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) ตามตารางของ Rêver Automotive — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน · ปรับปรุงตาราง 3 ต.ค. 69 23:42